Le Mani Forcing

 

Mani Forzanti (24-37PO)
A R D F PO Onori Mani % su PO % su Tot.
4 2 1 0 24 7 46,747,008 13.168 0.00736
4 2 0 2 24 8 13,571,712 3.823 0.00214
4 1 2 1 24 8 36,191,232 10.195 0.00570
4 1 1 3 24 9 3,769,920 1.062 0.00059
4 0 4 0 24 8 376,992 0.106 0.00006
4 0 3 2 24 9 1,413,720 0.398 0.00022
4 0 2 4 24 10 42,840 0.012 0.00001
3 4 0 0 24 7 7,791,168 2.195 0.00123
3 3 1 1 24 8 96,509,952 27.186 0.01520
3 3 0 3 24 9 3,769,920 1.062 0.00059
3 2 3 0 24 8 36,191,232 10.195 0.00570
3 2 2 2 24 9 50,893,920 14.337 0.00801
3 2 1 4 24 10 685,440 0.193 0.00011
3 1 4 1 24 9 3,769,920 1.062 0.00059
3 1 3 3 24 10 1,827,840 0.515 0.00029
3 0 4 4 24 11 2,520 0.001 0.00000
2 4 2 0 24 8 13,571,712 3.823 0.00214
2 4 1 2 24 9 8,482,320 2.389 0.00134
2 4 0 4 24 10 42,840 0.012 0.00001
2 3 3 1 24 9 22,619,520 6.372 0.00356
2 3 2 3 24 10 4,112,640 1.159 0.00065
2 2 4 2 24 10 1,542,240 0.434 0.00024
2 2 3 4 24 11 90,720 0.026 0.00001
1 4 4 0 24 9 235,620 0.066 0.00004
1 4 3 2 24 10 685,440 0.193 0.00011
1 4 2 4 24 11 15,120 0.004 0.000002
1 3 4 3 24 11 40,320 0.011 0.00001
0 4 4 4 24 12 36 0.000 0.00000
4 3 0 0 25 7 7,791,168 4.6426 0.00123
4 2 1 1 25 8 36,191,232 21.566 0.00570
4 2 0 3 25 9 1,413,720 0.842 0.00022
4 1 3 0 25 8 6,031,872 3.594 0.00095
4 1 2 2 25 9 8,482,320 5.054 0.00134
4 1 1 4 25 10 114,240 0.068 0.00002
4 0 4 1 25 9 235,620 0.140 0.00004
4 0 3 3 25 10 114,240 0.068 0.00002
3 4 0 1 25 8 6,031,872 3.594 0.00095
3 3 2 0 25 8 36,191,232 21.566 0.00570
3 3 1 2 25 9 22,619,520 13.478 0.00356
3 3 0 4 25 10 114,240 0.068 0.00002
3 2 3 1 25 9 22,619,520 13.478 0.00356
3 2 2 3 25 10 4,112,640 2.451 0.00065
3 1 4 2 25 10 685,440 0.408 0.00011
3 1 3 4 25 11 40,320 0.024 0.00001
2 4 2 1 25 9 8,482,320 5.054 0.00134
2 4 1 3 25 10 685,440 0.408 0.00011
2 3 4 0 25 9 1,413,720 0.842 0.00022
2 3 3 2 25 10 4,112,640 2.451 0.00065
2 3 2 4 25 11 90,720 0.054 0.00001
2 2 4 3 25 11 90,720 0.054 0.00001
1 4 4 1 25 10 114,240 0.068 0.00002
1 4 3 3 25 11 40,320 0.024 0.00001
1 3 4 4 25 12 576 0.0003 0.00000
4 3 0 1 26 8 6,031,872 8.141 0.00095
4 2 2 0 26 8 13,571,712 18.317 0.00214
4 2 1 2 26 9 8,482,320 11.448 0.00134
4 2 0 4 26 10 42,840 0.058 0.00001
4 1 3 1 26 9 3,769,920 5.088 0.00059
4 1 2 3 26 10 685,440 0.925 0.00011
4 0 4 2 26 10 42,840 0.058 0.00001
4 0 3 4 26 11 2,520 0.003 0.0000004
3 4 1 0 26 8 6,031,872 8.141 0.00095
3 4 0 2 26 9 1,413,720 1.908 0.00022
3 3 2 1 26 9 22,619,520 30.528 0.00356
3 3 1 3 26 10 1,827,840 2.467 0.00029
3 2 4 0 26 9 1,413,720 1.908 0.00022
3 2 3 2 26 10 4,112,640 5.550 0.00065
3 2 2 4 26 11 90,720 0.122 0.00001
3 1 4 3 26 11 40,320 0.054 0.00001
2 4 3 0 26 9 1,413,720 1.908 0.00022
2 4 2 2 26 10 1,542,240 2.081 0.00024
2 4 1 4 26 11 15,120 0.020 0.000002
2 3 4 1 26 10 685,440 0.925 0.00011
2 3 3 3 26 11 241,920 0.326 0.00004
2 2 4 4 26 12 1,296 0.002 0.0000002
1 4 4 2 26 11 15,120 0.020 0.00000
1 4 3 4 26 12 576 0.001 0.00000
4 3 1 0 27 8 6,031,872 19.359 0.00095
4 3 0 2 27 9 1,413,720 4.537 0.00022
4 2 2 1 27 9 8,482,320 27.224 0.001336
4 2 1 3 27 10 685,440 2.200 0.000108
4 1 4 0 27 9 235,620 0.756 0.00004
4 1 3 2 27 10 685,440 2.200 0.00011
4 1 2 4 27 11 15,120 0.049 0.000002
4 0 4 3 27 11 2,520 0.008 0.0000004
3 4 1 1 27 9 3,769,920 12.099 0.00059
3 4 0 3 27 10 114,240 0.367 0.00002
3 3 3 0 27 9 3,769,920 12.099 0.00059
3 3 2 2 27 10 4,112,640 13.199 0.00065
3 3 1 4 27 11 40,320 0.129 0.00001
3 2 4 1 27 10 685,440 2.200 0.00011
3 2 3 3 27 11 241,920 0.776 0.00004
3 1 4 4 27 12 576 0.002 0.0000001
2 4 3 1 27 10 685,440 2.200 0.00011
2 4 2 3 27 11 90,720 0.291 0.00001
2 3 4 2 27 11 90,720 0.291 0.00001
2 3 3 4 27 12 3,456 0.011 0.000001
1 4 4 3 27 12 576 0.002 0.000000
4 3 1 0 27 8 6,031,872 19.359 0.00095
4 3 0 2 27 9 1,413,720 4.537 0.00022
4 2 2 1 27 9 8,482,320 27.224 0.001336
4 2 1 3 27 10 685,440 2.200 0.000108
4 1 4 0 27 9 235,620 0.756 0.00004
4 1 3 2 27 10 685,440 2.200 0.00011
4 1 2 4 27 11 15,120 0.049 0.000002
4 0 4 3 27 11 2,520 0.008 0.0000004
3 4 1 1 27 9 3,769,920 12.099 0.00059
3 4 0 3 27 10 114,240 0.367 0.00002
3 3 3 0 27 9 3,769,920 12.099 0.00059
3 3 2 2 27 10 4,112,640 13.199 0.00065
3 3 1 4 27 11 40,320 0.129 0.00001
3 2 4 1 27 10 685,440 2.200 0.00011
3 2 3 3 27 11 241,920 0.776 0.00004
3 1 4 4 27 12 576 0.002 0.0000001
2 4 3 1 27 10 685,440 2.200 0.00011
2 4 2 3 27 11 90,720 0.291 0.00001
2 3 4 2 27 11 90,720 0.291 0.00001
2 3 3 4 27 12 3,456 0.011 0.000001
1 4 4 3 27 12 576 0.002 0.000000
4 4 0 0 28 8 376,992 3.197 0.00006
4 3 1 1 28 9 3,769,920 31.974 0.00059
4 3 0 3 28 10 114,240 0.969 0.00002
4 2 3 0 28 9 1,413,720 11.990 0.00022
4 2 2 2 28 10 1,542,240 13.080 0.00024
4 2 1 4 28 11 15,120 0.128 0.00000
4 1 4 1 28 10 114,240 0.969 0.00002
4 1 3 3 28 11 40,320 0.342 0.00001
4 0 4 4 28 12 36 0.000 0.0000000
3 4 2 0 28 9 1,413,720 11.990 0.00022
3 4 1 2 28 10 685,440 5.813 0.00011
3 4 0 4 28 11 2,520 0.021 0.00000
3 3 3 1 28 10 1,827,840 15.502 0.00029
3 3 2 3 28 11 241,920 2.052 0.00004
3 2 4 2 28 11 90,720 0.769 0.00001
3 2 3 4 28 12 3,456 0.029 0.00000
2 4 4 0 28 10 42,840 0.363 0.00001
2 4 3 2 28 11 90,720 0.769 0.00001
2 4 2 4 28 12 1,296 0.011 0.00000
2 3 4 3 28 12 3,456 0.029 0.000001
1 4 4 4 28 13 4 0.000 0.000000
4 3 2 0 29 9 1,413,720 33.369 0.000223
4 3 1 2 29 10 685,440 16.179 0.000108
4 3 0 4 29 11 2,520 0.059 0.000000
4 2 3 1 29 10 685,440 16.179 0.000108
4 2 2 3 29 11 90,720 2.141 0.000014
4 1 4 2 29 11 15,120 0.357 0.000002
4 1 3 4 29 12 576 0.014 0.000000
3 4 2 1 29 10 685,440 16.179 0.000108
3 4 1 3 29 11 40,320 0.952 0.000006
3 3 4 0 29 10 114,240 2.697 0.000018
3 3 3 2 29 11 241,920 5.710 0.000038
3 3 2 4 29 12 3,456 0.082 0.000001
3 2 4 3 29 12 3,456 0.082 0.000001
2 4 4 1 29 11 15,120 0.357 0.000002
2 4 3 3 29 12 3,456 0.082 0.000001
2 3 4 4 29 13 24 0.001 0.000000
4 4 0 1 29 9 235,620 5.562 0.000037
4 4 0 2 30 10 42,840 3.069 0.00000675
4 3 2 1 30 10 685,440 49.098 0.00010794
4 3 1 3 30 11 40,320 2.888 0.00000635
4 2 4 0 30 10 42,840 3.069 0.00000675
4 2 3 2 30 11 90,720 6.498 0.00001429
4 2 2 4 30 12 1,296 0.093 0.00000020
4 1 4 3 30 12 576 0.041 0.00000009
3 4 3 0 30 10 114,240 8.183 0.00001799
3 4 2 2 30 11 90,720 6.498 0.00001429
3 4 1 4 30 12 576 0.041 0.00000009
3 3 4 1 30 11 40,320 2.888 0.00000635
3 3 3 3 30 12 9,216 0.660 0.00000145
3 2 4 4 30 13 24 0.002 0.00000000
2 4 4 2 30 12 1,296 0.093 0.00000020
4 4 1 0 30 9 235,620 16.877 0.00003710
2 4 3 4 30 13 24 0.002 0.00000000
4 4 1 1 31 10 114,240 29.428 0.00001799
4 4 0 3 31 11 2,520 0.649 0.00000040
4 3 3 0 31 10 114,240 29.428 0.00001799
4 3 2 2 31 11 90,720 23.370 0.00001429
4 3 1 4 31 12 576 0.148 0.00000009
4 2 4 1 31 11 15,120 3.895 0.00000238
4 2 3 3 31 12 3,456 0.890 0.00000054
4 1 4 4 31 13 4 0.001 0.00000000
3 4 3 1 31 11 40,320 10.387 0.00000635
3 4 2 3 31 12 3,456 0.890 0.00000054
3 3 4 2 31 12 3,456 0.890 0.00000054
3 3 3 4 31 13 64 0.016 0.00000001
2 4 4 3 31 13 24 0.006 0.00000000
4 4 2 0 32 10 42,840 39.247 0.00000675
4 4 1 2 32 11 15,120 13.852 0.00000238
4 4 0 4 32 12 36 0.033 0.00000001
4 3 3 1 32 11 40,320 36.938 0.00000635
4 3 2 3 32 12 3,456 3.166 0.00000054
4 2 4 2 32 12 1,296 1.187 0.00000020
4 2 3 4 32 13 24 0.022 0.00000000
3 4 4 0 32 11 2,520 2.309 0.00000040
3 4 3 2 32 12 3,456 3.166 0.00000054
3 4 2 4 32 13 24 0.022 0.00000000
3 3 4 3 32 13 64 0.059 0.00000001
4 4 2 1 33 11 15,120 67.621 0.00000238
4 4 1 3 33 12 576 2.576 0.00000009
4 3 4 0 33 11 2,520 11.270 0.00000040
4 3 3 2 33 12 3,456 15.456 0.00000054
4 3 2 4 33 13 24 0.107 0.00000000
4 2 4 3 33 13 24 0.107 0.00000000
3 4 4 1 33 12 576 2.576 0.00000009
3 4 3 3 33 13 64 0.286 0.00000001
4 4 3 0 34 11 2,520 56.200 0.00000040
4 4 2 2 34 12 1,296 28.903 0.00000020
4 4 1 4 34 13 4 0.089 0.00000000
4 3 4 1 34 12 576 12.846 0.00000009
4 3 3 3 34 13 64 1.427 0.00000001
3 4 4 2 34 13 24 0.535 0.00000000
4 4 3 1 35 12 576 92.308 0.00000009
4 4 2 3 35 13 24 3.846 0.00000000
4 3 4 2 35 13 24 3.846 0.00000000
4 4 3 2 36 13 24 40.0 0.00000000
4 4 4 0 36 12 36 60.0 0.00000001
4 4 4 1 37 13 4 100.0 0.00000000

Totali  

646,015,244 - 0.10

 

Indice Statistica

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 6

Pagina 7