Home Page

Mani di Apertura 

In questa Pagina iniziamo ad esaminare le Mani Positive atte all'apertura di uno a colore.

Mani di Diritto Minimo (12-13PO)

A R D F PO Onori Mani % su PO % su Tot.
3 0 0 0 12 3 1,016,747,424 1.99 0.160
2 1 0 1 12 4 9,037,754,880 17.73 1.423
2 0 2 0 12 4 3,389,158,080 6.65 0.534
2 0 1 2 12 5 4,357,488,960 8.55 0.686
2 0 0 4 12 6 50,086,080 0.10 0.008
1 2 1 0 12 4 9,037,754,880 17.73 1.423
1 2 0 2 12 5 4,357,488,960 8.55 0.686
1 1 2 1 12 5 11,619,970,560 22.80 1.830
1 1 1 3 12 6 2,137,006,080 4.19 0.337
1 0 4 0 12 5 121,041,360 0.24 0.019
1 0 3 2 12 6 801,377,280 1.57 0.126
1 0 2 4 12 7 46,747,008 0.09 0.007
0 4 0 0 12 4 94,143,280 0.18 0.015
0 3 1 1 12 5 1,936,661,760 3.80 0.305
0 3 0 3 12 6 133,562,880 0.26 0.021
0 2 3 0 12 5 726,248,160 1.42 0.114
0 2 2 2 12 6 1,803,098,880 3.54 0.284
0 2 1 4 12 7 46,747,008 0.09 0.007
0 1 4 1 12 6 133,562,880 0.26 0.021
0 1 3 3 12 7 124,658,688 0.24 0.020
0 0 4 4 12 8 376,992 0.001 0.0001
3 0 0 1 13 4 1,506,292,480 3.43 0.237
2 1 1 0 13 4 9,037,754,880 20.58 1.423
2 1 0 2 13 5 4,357,488,960 9.92 0.686
2 0 2 1 13 5 4,357,488,960 9.92 0.686
2 0 1 3 13 6 801,377,280 1.83 0.126
1 3 0 0 13 4 1,506,292,480 3.43 0.237
1 2 1 1 13 5 11,619,970,560 26.46 1.830
1 2 0 3 13 6 801,377,280 1.83 0.126
1 1 3 0 13 5 1,936,661,760 4.41 0.305
1 1 2 2 13 6 4,808,263,680 10.95 0.757
1 1 1 4 13 7 124,658,688 0.28 0.020
1 0 4 1 13 6 133,562,880 0.30 0.021
1 0 3 3 13 7 124,658,688 0.28 0.020
0 4 0 1 13 5 121,041,360 0.28 0.019
0 3 2 0 13 5 726,248,160 1.65 0.114
0 3 1 2 13 6 801,377,280 1.83 0.126
0 3 0 4 13 7 7,791,168 0.02 0.001
0 2 3 1 13 6 801,377,280 1.83 0.126
0 2 2 3 13 7 280,482,048 0.64 0.044
0 1 4 2 13 7 46,747,008 0.11 0.007
0 1 3 4 13 8 6,031,872 0.01 0.001
Totali  94,878,626,832 - 14.94

Dall'analisi della tabella delle Mani di Diritto Minimo è desumibile che esse rappresentano circa il 15% di quelle totali e che in quasi il 92% dei casi esse contengono almeno un Asso e che in quasi il 40% dei casi ne contengono almeno due.

Questo è il motivo per cui quando aprite con mani prive di Assi, dovete poi avere particolare attenzione nello scoraggiare il compagno che dovesse mostrare ambizioni di slam. Egli ha tutti i diritti di presumere che abbiate almeno un Asso e di contare sulle due prese di gioco che dovete garantire con la vostra apertura.

Mani di Diritto Massimo (14-15PO)

A R D F PO O Mani % su PO % su Tot.
3 0 1 0 14 4 1,506,292,480 4.17 0.237
3 0 0 2 14 5 726,248,160 2.01 0.114
2 2 0 0 14 4 3,389,158,080 9.37 0.534
2 1 1 1 14 5 11,619,970,560 32.14 1.830
2 1 0 3 14 6 801,377,280 2.22 0.126
2 0 3 0 14 5 726,248,160 2.01 0.114
2 0 2 2 14 6 1,803,098,880 4.99 0.284
2 0 1 4 14 7 46,747,008 0.13 0.007
1 3 0 1 14 5 1,936,661,760 5.36 0.305
1 2 2 0 14 5 4,357,488,960 12.05 0.686
1 2 1 2 14 6 4,808,263,680 13.30 0.757
1 2 0 4 14 7 46,747,008 0.13 0.007
1 1 3 1 14 6 2,137,006,080 5.91 0.337
1 1 2 3 14 7 747,952,128 2.07 0.118
1 0 4 2 14 7 46,747,008 0.13 0.007
1 0 3 4 14 8 6,031,872 0.02 0.001
0 4 1 0 14 5 121,041,360 0.33 0.019
0 4 0 2 14 6 50,086,080 0.14 0.008
0 3 2 1 14 6 801,377,280 2.22 0.126
0 3 1 3 14 7 124,658,688 0.34 0.020
0 2 4 0 14 6 50,086,080 0.14 0.008
0 2 3 2 14 7 280,482,048 0.78 0.044
0 2 2 4 14 8 13,571,712 0.04 0.002
0 1 4 3 14 8 6,031,872 0.02 0.001
3 1 0 0 15 4 1,506,292,480 5.36 0.237
3 0 1 1 15 5 1,936,661,760 6.89 0.305
3 0 0 3 15 6 133,562,880 0.48 0.021
2 2 0 1 15 5 4,357,488,960 15.51 0.686
2 1 2 0 15 5 4,357,488,960 15.51 0.686
2 1 1 2 15 6 4,808,263,680 17.12 0.757
2 1 0 4 15 7 46,747,008 0.17 0.007
2 0 3 1 15 6 801,377,280 2.85 0.126
2 0 2 3 15 7 280,482,048 1.00 0.044
1 3 1 0 15 5 1,936,661,760 6.89 0.305
1 3 0 2 15 6 801,377,280 2.85 0.126
1 2 2 1 15 6 4,808,263,680 17.12 0.757
1 2 1 3 15 7 747,952,128 2.66 0.118
1 1 4 0 15 6 133,562,880 0.48 0.021
1 1 3 2 15 7 747,952,128 2.66 0.118
1 1 2 4 15 8 36,191,232 0.13 0.006
1 0 4 3 15 8 6,031,872 0.02 0.001
0 4 1 1 15 6 133,562,880 0.48 0.021
0 4 0 3 15 7 7,791,168 0.03 0.001
0 3 3 0 15 6 133,562,880 0.48 0.021
0 3 2 2 15 7 280,482,048 1.00 0.044
0 3 1 4 15 8 6,031,872 0.02 0.001
0 2 4 1 15 7 46,747,008 0.17 0.007
0 2 3 3 15 8 36,191,232 0.13 0.006
0 1 4 4 15 9 235,620 0.001 0.00004
Totali   64,244,336,948 - 10.12

L'insieme delle Mani di Diritto (minimo e massimo) costituisce un quarto di tutte le possibili mani. 

Non c'è da meravigliarsi, considerato che quelle di Rovescio ne assommano complessivamente un'altro 10.59%, se i sistemi licitativi dedicano così tanto spazio alle aperture di uno.

Mani di Rovescio Minimo (16-18PO)

A R D F PO O Mani % su PO % su Tot.
4 0 0 0 16 4 94,143,280 0.45 0.015
3 1 0 1 16 5 1,936,661,760 9.21 0.305
3 0 2 0 16 5 726,248,160 3.45 0.114
3 0 1 2 16 6 801,377,280 3.81 0.126
3 0 0 4 16 7 7,791,168 0.04 0.001
2 2 1 0 16 5 4,357,488,960 20.73 0.686
2 2 0 2 16 6 1,803,098,880 8.58 0.284
2 1 2 1 16 6 4,808,263,680 22.87 0.757
2 1 1 3 16 7 747,952,128 3.56 0.118
2 0 4 0 16 6 50,086,080 0.24 0.008
2 0 3 2 16 7 280,482,048 1.33 0.044
2 0 2 4 16 8 13,571,712 0.06 0.002
1 4 0 0 16 5 121,041,360 0.58 0.019
1 3 1 1 16 6 2,137,006,080 10.16 0.337
1 2 3 0 16 6 801,377,280 3.81 0.126
1 2 2 2 16 7 1,682,892,288 8.00 0.265
1 2 1 4 16 8 36,191,232 0.17 0.006
1 1 4 1 16 7 124,658,688 0.59 0.020
1 1 3 3 16 8 96,509,952 0.46 0.015
1 0 4 4 16 9 235,620 0.001 0.00004
1 3 0 3 16 7 124,658,688 0.59 0.020
0 4 2 0 16 6 50,086,080 0.24 0.008
0 4 1 2 16 7 46,747,008 0.22 0.007
0 4 0 4 16 8 376,992 0.00 0.00006
0 3 3 1 16 7 124,658,688 0.59 0.020
0 3 2 3 16 8 36,191,232 0.17 0.006
0 2 4 2 16 8 13,571,712 0.06 0.002
4 0 0 1 17 5 121,041,360 0.81 0.019
3 1 1 0 17 5 1,936,661,760 12.91 0.305
3 1 0 2 17 6 801,377,280 5.34 0.126
3 0 2 1 17 6 801,377,280 5.34 0.126
3 0 1 3 17 7 124,658,688 0.83 0.020
2 3 0 0 17 5 726,248,160 4.84 0.114
2 2 1 1 17 6 4,808,263,680 32.06 0.757
2 2 0 3 17 7 280,482,048 1.87 0.044
2 1 3 0 17 6 801,377,280 5.34 0.126
2 1 2 2 17 7 1,682,892,288 11.22 0.265
2 1 1 4 17 8 36,191,232 0.24 0.006
2 0 4 1 17 7 46,747,008 0.31 0.007
2 0 3 3 17 8 36,191,232 0.24 0.006
1 4 0 1 17 6 133,562,880 0.89 0.021
1 3 2 0 17 6 801,377,280 5.34 0.126
1 3 1 2 17 7 747,952,128 4.99 0.118
1 3 0 4 17 8 6,031,872 0.04 0.001
1 2 3 1 17 7 747,952,128 4.99 0.118
1 2 2 3 17 8 217,147,392 1.45 0.034
1 1 4 2 17 8 36,191,232 0.241 0.00570
1 1 3 4 17 9 3,769,920 0.03 0.00059
0 4 2 1 17 7 46,747,008 0.31 0.007
0 4 1 3 17 8 6,031,872 0.04 0.001
0 3 4 0 17 7 7,791,168 0.05 0.001
0 3 3 2 17 8 36,191,232 0.24 0.00570
0 3 2 4 17 9 1,413,720 0.01 0.000
0 2 4 3 17 9 1,413,720 0.01 0.000
4 0 1 0 18 5 121,041,360 1.19 0.019
4 0 0 2 18 6 50,086,080 0.49 0.008
3 2 0 0 18 5 726,248,160 7.13 0.114
3 1 1 1 18 6 2,137,006,080 20.97 0.337
3 1 0 3 18 7 124,658,688 1.22 0.020
3 0 3 0 18 6 133,562,880 1.31 0.021
3 0 2 2 18 7 280,482,048 2.75 0.044
3 0 1 4 18 8 6,031,872 0.06 0.001
2 3 0 1 18 6 801,377,280 7.86 0.126
2 2 2 0 18 6 1,803,098,880 17.69 0.284
2 2 1 2 18 7 1,682,892,288 16.51 0.265
2 2 0 4 18 8 13,571,712 0.13 0.002
2 1 3 1 18 7 747,952,128 7.34 0.118
2 1 2 3 18 8 217,147,392 2.13 0.034
2 0 4 2 18 8 13,571,712 0.13 0.002
2 0 3 4 18 9 1,413,720 0.01 0.0002
1 4 1 0 18 6 133,562,880 1.31 0.021
1 4 0 2 18 7 46,747,008 0.46 0.007
1 3 2 1 18 7 747,952,128 7.34 0.118
1 3 1 3 18 8 96,509,952 0.95 0.01520
1 2 4 0 18 7 46,747,008 0.46 0.007
1 2 3 2 18 8 217,147,392 2.13 0.034
1 2 2 4 18 9 8,482,320 0.08 0.001
1 1 4 3 18 9 3,769,920 0.04 0.001
0 4 3 0 18 7 7,791,168 0.08 0.00123
0 4 2 2 18 8 13,571,712 0.13 0.002
0 4 1 4 18 9 235,620 0.00 0.00004
0 3 4 1 18 8 6,031,872 0.06 0.001
0 3 3 3 18 9 3,769,920 0.04 0.0006
0 2 4 4 18 10 42,840 0.00 0.000

Totali  

46,214,368,624 - 10.59

Le Mani di Rovescio Minimo costituiscono il 10.59% di tutte quelle possibili e sono prive di Assi solo nello 0.9% dei casi (meno di uno su mille).

  Indice Statistica

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7