Alle prese con le Manche |
In oltre il 16% dei casi ci troveremo impegnati in un contratto di manche avendo una di queste combinazioni sulla nostra linea.
Linee Positive (25÷30PO) |
|||||||
A | R | D | F |
Fascia PO |
Onori | % su Fascia | % su Totale |
4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0,14 | 0,01 |
4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 8 | 3,59 | 0,18 |
4 | 2 | 0 | 3 | 25 | 9 | 0,85 | 0,04 |
4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 8 | 0,60 | 0,03 |
4 | 1 | 2 | 2 | 25 | 9 | 5,10 | 0,25 |
4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 10 | 0,48 | 0,02 |
4 | 0 | 4 | 1 | 25 | 9 | 0,14 | 0,01 |
4 | 0 | 3 | 3 | 25 | 10 | 0,48 | 0,02 |
3 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0,60 | 0,03 |
3 | 3 | 2 | 0 | 25 | 8 | 3,59 | 0,18 |
3 | 3 | 1 | 2 | 25 | 9 | 13,61 | 0,67 |
3 | 3 | 0 | 4 | 25 | 10 | 0,48 | 0,02 |
3 | 2 | 3 | 1 | 25 | 9 | 13,61 | 0,67 |
3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 10 | 17,35 | 0,85 |
3 | 1 | 4 | 2 | 25 | 10 | 2,89 | 0,14 |
3 | 1 | 3 | 4 | 25 | 11 | 1,47 | 0,07 |
2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 9 | 5,10 | 0,25 |
2 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | 2,89 | 0,14 |
2 | 3 | 4 | 0 | 25 | 9 | 0,85 | 0,04 |
2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 10 | 17,35 | 0,85 |
2 | 3 | 2 | 4 | 25 | 11 | 3,30 | 0,16 |
2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 11 | 3,30 | 0,16 |
1 | 4 | 4 | 1 | 25 | 10 | 0,48 | 0,02 |
1 | 4 | 3 | 3 | 25 | 11 | 1,47 | 0,07 |
1 | 3 | 4 | 4 | 25 | 12 | 0,25 | 0,01 |
4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 8 | 0,75 | 0,03 |
4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 8 | 1,70 | 0,07 |
4 | 2 | 1 | 2 | 26 | 9 | 6,43 | 0,25 |
4 | 2 | 0 | 4 | 26 | 10 | 0,23 | 0,01 |
4 | 1 | 3 | 1 | 26 | 9 | 2,86 | 0,11 |
4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 10 | 3,64 | 0,14 |
4 | 0 | 4 | 2 | 26 | 10 | 0,23 | 0,01 |
4 | 0 | 3 | 4 | 26 | 11 | 0,12 | 0,00 |
3 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 0,75 | 0,03 |
3 | 4 | 0 | 2 | 26 | 9 | 1,07 | 0,04 |
3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17,14 | 0,67 |
3 | 3 | 1 | 3 | 26 | 10 | 9,71 | 0,38 |
3 | 2 | 4 | 0 | 26 | 9 | 1,07 | 0,04 |
3 | 2 | 3 | 2 | 26 | 10 | 21,86 | 0,85 |
3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 11 | 4,16 | 0,16 |
3 | 1 | 4 | 3 | 26 | 11 | 1,85 | 0,07 |
2 | 4 | 3 | 0 | 26 | 9 | 1,07 | 0,04 |
2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 10 | 8,20 | 0,32 |
2 | 4 | 1 | 4 | 26 | 11 | 0,69 | 0,03 |
2 | 3 | 4 | 1 | 26 | 10 | 3,64 | 0,14 |
2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 11 | 11,10 | 0,43 |
2 | 2 | 4 | 4 | 26 | 12 | 0,71 | 0,03 |
1 | 4 | 4 | 2 | 26 | 11 | 0,69 | 0,03 |
1 | 4 | 3 | 4 | 26 | 12 | 0,31 | 0,01 |
4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 8 | 0,99 | 0,03 |
4 | 3 | 0 | 2 | 27 | 9 | 1,41 | 0,04 |
4 | 2 | 2 | 1 | 27 | 9 | 8,50 | 0,05 |
4 | 2 | 1 | 3 | 27 | 10 | 4,81 | 0,14 |
4 | 1 | 4 | 0 | 27 | 9 | 0,24 | 0,01 |
4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 10 | 4,81 | 0,14 |
4 | 1 | 2 | 4 | 27 | 11 | 0,91 | 0,03 |
4 | 0 | 4 | 3 | 27 | 11 | 0,15 | 0,00 |
3 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 3,77 | 0,11 |
3 | 4 | 0 | 3 | 27 | 10 | 0,80 | 0,02 |
3 | 3 | 3 | 0 | 27 | 9 | 3,77 | 0,11 |
3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 10 | 28,84 | 0,85 |
3 | 3 | 1 | 4 | 27 | 11 | 2,44 | 0,07 |
3 | 2 | 4 | 1 | 27 | 10 | 4,81 | 0,14 |
3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 11 | 14,65 | 0,43 |
3 | 1 | 4 | 4 | 27 | 12 | 0,42 | 0,01 |
2 | 4 | 3 | 1 | 27 | 10 | 4,81 | 0,14 |
2 | 4 | 2 | 3 | 27 | 11 | 5,49 | 0,16 |
2 | 3 | 4 | 2 | 27 | 11 | 5,49 | 0,16 |
2 | 3 | 3 | 4 | 27 | 12 | 2,50 | 0,07 |
1 | 4 | 4 | 3 | 27 | 12 | 0,42 | 0,01 |
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0,09 | 0,00 |
4 | 3 | 1 | 1 | 28 | 9 | 5,22 | 0,11 |
4 | 3 | 0 | 3 | 28 | 10 | 1,11 | 0,02 |
4 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 1,96 | 0,04 |
4 | 2 | 2 | 2 | 28 | 10 | 14,99 | 0,32 |
4 | 2 | 1 | 4 | 28 | 11 | 1,27 | 0,03 |
4 | 1 | 4 | 1 | 28 | 10 | 1,11 | 0,02 |
4 | 1 | 3 | 3 | 28 | 11 | 3,83 | 0,07 |
4 | 0 | 4 | 4 | 28 | 12 | 0,03 | 0,00 |
3 | 4 | 2 | 0 | 28 | 9 | 1,96 | 0,04 |
3 | 4 | 1 | 2 | 28 | 10 | 6,66 | 0,14 |
3 | 4 | 0 | 4 | 28 | 11 | 0,21 | 0,00 |
3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 10 | 17,76 | 0,38 |
3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 11 | 20,30 | 0,43 |
3 | 2 | 4 | 2 | 28 | 11 | 7,61 | 0,16 |
3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 12 | 3,46 | 0,07 |
2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 10 | 0,42 | 0,00 |
2 | 4 | 3 | 2 | 28 | 11 | 7,61 | 0,16 |
2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 12 | 1,30 | 0,02 |
2 | 3 | 4 | 3 | 28 | 12 | 3,46 | 0,07 |
1 | 4 | 4 | 4 | 28 | 13 | 0,09 | 0,00 |
4 | 3 | 2 | 0 | 29 | 9 | 2,84 | 0,04 |
4 | 3 | 1 | 2 | 29 | 10 | 9,67 | 0,14 |
4 | 3 | 0 | 4 | 29 | 11 | 0,31 | 0,00 |
4 | 2 | 3 | 1 | 29 | 10 | 9,67 | 0,14 |
4 | 2 | 2 | 3 | 29 | 11 | 11,05 | 0,16 |
4 | 1 | 4 | 2 | 29 | 11 | 1,84 | 0,03 |
4 | 1 | 3 | 4 | 29 | 12 | 0,84 | 0,01 |
3 | 4 | 2 | 1 | 29 | 10 | 9,67 | 0,14 |
3 | 4 | 1 | 3 | 29 | 11 | 4,91 | 0,07 |
3 | 3 | 4 | 0 | 29 | 10 | 1,61 | 0,02 |
3 | 3 | 3 | 2 | 29 | 11 | 29,46 | 0,43 |
3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 12 | 5,02 | 0,07 |
3 | 2 | 4 | 3 | 29 | 12 | 5,02 | 0,07 |
2 | 4 | 4 | 1 | 29 | 11 | 1,84 | 0,03 |
2 | 4 | 3 | 3 | 29 | 12 | 5,02 | 0,07 |
2 | 3 | 4 | 4 | 29 | 13 | 0,76 | 0,01 |
4 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 0,47 | 0,01 |
4 | 4 | 0 | 2 | 30 | 10 | 0,93 | 0,01 |
4 | 3 | 2 | 1 | 30 | 10 | 14,82 | 0,14 |
4 | 3 | 1 | 3 | 30 | 11 | 7,53 | 0,07 |
4 | 2 | 4 | 0 | 30 | 10 | 0,93 | 0,01 |
4 | 2 | 3 | 2 | 30 | 11 | 16,93 | 0,16 |
4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 12 | 2,89 | 0,03 |
4 | 1 | 4 | 3 | 30 | 12 | 1,28 | 0,01 |
3 | 4 | 3 | 0 | 30 | 10 | 2,47 | 0,02 |
3 | 4 | 2 | 2 | 30 | 11 | 16,93 | 0,16 |
3 | 4 | 1 | 4 | 30 | 12 | 1,28 | 0,01 |
3 | 3 | 4 | 1 | 30 | 11 | 7,53 | 0,07 |
3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 12 | 20,53 | 0,20 |
3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 13 | 1,17 | 0,01 |
2 | 4 | 4 | 2 | 30 | 12 | 2,89 | 0,03 |
4 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 0,73 | 0,01 |
2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 13 | 1,17 | 0,01 |
Totali |
- | 16,26 |
Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 7 |