Home Page

In difesa contro gli slam

In queste pagine si prosegue nell'analisi combinatoria delle carte figurate per tutte le possibili linee in relazione alla loro forza espressa in punti onori.

Nelle Tabelle che seguono, suddivise per fasce di Forza, troverete elencate tutte le possibili linee in tutti i possibili modi con i quali in esse si possono configurare i 4 onori figurati.

Linee Debolissime (0÷5PO)

A R D F

Fascia

  PO

Onori % su Fascia % su Totale
0 0 0 0

0

0 100,0 0,00
0 0 0 1 1 1 100,0 0,00
0 0 1 0 2 1 24,2 0,00
0 0 0 2 2 2 75,8 0,00
0 1 0 0 3 1 7,59 0,00
0 0 1 1 3 2 63,23 0,00
0 0 0 3 3 3 29,18 0,00
1 0 0 0 4 1 2,69 0,00
0 1 0 1 4 2 22,45 0,00
0 0 2 0 4 2 8,42 0,00
0 0 1 2 4 3 62,18 0,01
0 0 0 4 4 4 4,26 0,00
1 0 0 1 5 2 9,46 0,00
0 1 1 0 5 2 9,46 0,00
0 1 0 2 5 3 26,20 0,01
0 0 2 1 5 3 26,20 0,01
0 0 1 3 5 4 28,69 0,01
1 0 1 0 6 2 4,36 0,00
1 0 0 2 6 3 12,06 0,01
0 2 0 0 6 2 1,63 0,00
0 1 1 1 6 3 32,16 0,03
0 1 0 3 6 4 13,21 0,01
0 0 3 0 6 3 2,01 0,00
0 0 2 2 6 4 29,72 0,03
0 0 1 4 6 5 4,84 0,00

Totali  

- 0,1623

Dalla soprastante tabella delle linee negative si puņ vedere che quando 16 volte su 1.000 gli avversari sono nel territorio del grande slam (34÷40PO) solo 2 volte su 10.000 possediamo l'Asso che potrebbe impedirgli di chiamarlo.

La tabella che segue mostra tutte i conteggi relativi alle linee seminegative che sono quelle che molto spesso si troveranno a dover contrastare un piccolo slam (31÷33PO).

Linee Deboli (7÷9PO)

A R D F

Fascia

  PO

Onori % su Fascia % su Totale
1 1 0 0 7 2 2,18 0,00
1 0 1 1 7 3 16,06 0,03
1 0 0 3 7 4 6,60 0,01
0 2 0 1 7 3 6,02 0,01
0 1 2 0 7 3 6,02 0,01
0 1 1 2 7 4 39,59 0,07
0 1 0 4 7 5 2,42 0,00
0 0 3 1 7 4 6,60 0,01
0 0 2 3 7 5 14,51 0,03
2 0 0 0 8 2 0,44 0,00
1 1 0 1 8 3 8,74 0,03
1 0 2 0 8 3 3,28 0,01
1 0 1 2 8 4 21,54 0,07
1 0 0 4 8 5 1,32 0,00
0 2 1 0 8 3 3,28 0,01
0 2 0 2 8 4 8,08 0,03
0 1 2 1 8 4 21,54 0,07
0 1 1 3 8 5 21,06 0,07
0 0 4 0 8 4 0,22 0,00
0 0 3 2 8 5 7,90 0,03
0 0 2 4 8 6 2,59 0,01
2 0 0 1  9 3 1,90 0,01
1 1 1 0 9 3 5,07 0,03
1 1 0 2 9 4 12,50 0,07
1 0 2 1 9 4 12,50 0,07
1 0 1 3 9 5 12,23 0,07
0 3 0 0 9 3 0,32 0,00
0 2 1 1 9 4 12,50 0,07
0 2 0 3 9 5 4,58 0,03
0 1 3 0 9 4 2,08 0,01
0 1 2 2 9 5 27,51 0,16
0 1 1 4 9 6 4,01 0,02
0 0 4 1 9 5 0,76 0,00
0 0 3 3 9 6 4,01 0,02

Totali  

- 1,11

 

Indice Statistica

Pagina 1 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7