Home Page

La distribuzione della forza in PO all'interno delle DG

In altri articoli di questa stessa sezione dedicata agli aspetti statistici applicati allo studio del bridge, abbiamo rivelato quale sia la numerosità delle mani con un determinato numero di Punti Onori.

Tuttavia, è del tutto evidente che ognuna delle singole 39 DG ha la possibilità di ricevere un diverso numero di carte Onori in funzione della lunghezza dei colori che le compongono, così che, specie per i costruttori di sistemi licitativi, può essere molto interessante  venire a conoscere la numerosità delle mani con un determinato numero di PO all'interno di una specifica DG.

Ad esempio, è immediato considerare che il punteggio di ognuna delle 4 possibili 13.0.0.0 può essere uno, ed uno solo: 10PO, mentre, quella della 12.1.0.0 può variare tra un minimo di 6PO ed un massimo di 14PO.

Il sistema per effettuare i conteggi necessari per ritrovare i dati che stiamo ricercando è piuttosto laborioso ma, è anche facilmente deducibile da agli altri articoli che compaiono in questa sezione, per cui, non ci intratterremo sul come calcolare ma ci limiteremo ad esporre i risultati di questo ponderoso lavoro a beneficio di tutti coloro che fossero interessati a studiarli.

Nelle tabelle che seguono viene indicata la popolazione di ogni singola DG suddivisa per PO.

In un colore diverso viene evidenziata la classe più numerosa che, con l'unica eccezione costituita dalla DG 4.3.3.3, in accordo con la distribuzione dei PO nell'intero universo osservato, è sempre costituita da quella relativa ai 10PO.

Prg. DG f% Mani 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 4432 21,55% 136.852.887.600 576.108.288 1.159.075.008 1.998.089.856 3.500.086.464 5.447.418.480 7.201.988.640 8.995.078.512 10.896.685.056 12.048.600.960
2 5332 15,52% 98.534.079.072 384.072.192 809.294.976 1.387.362.816 2.484.929.664 3.863.039.040 5.164.290.432 6.473.253.024 7.889.841.288 8.710.024.608
3 5431 12,93% 82.111.732.560 288.054.144 635.548.032 1.100.397.312 1.996.946.784 3.137.188.320 4.244.734.368 5.370.642.144 6.588.576.288 7.323.861.888
4 5422 10,58% 67.182.326.640 246.903.552 534.957.696 920.744.496 1.663.414.704 2.599.672.320 3.498.126.912 4.406.978.016 5.389.847.568 5.968.963.224
5 4333 10,54% 66.905.856.160 298.722.816 583.220.736 1.003.871.232 1.739.138.688 2.698.012.800 3.539.168.640 4.403.572.128 5.311.985.184 5.863.612.032
6 6322 5,64% 35.830.574.208 109.734.912 266.499.072 449.717.184 863.890.272 1.338.156.288 1.847.667.024 2.350.716.984 2.913.941.520 3.205.597.248
7 6421 4,70% 29.858.811.840 82.301.184 208.039.104 357.019.488 689.925.600 1.086.390.144 1.512.689.472 1.948.375.296 2.426.856.768 2.698.584.336
8 6331 3,45% 21.896.462.016 64.012.032 157.997.952 268.821.504 517.466.880 807.371.712 1.119.557.376 1.431.860.976 1.779.410.808 1.967.529.312
9 5521 3,17% 20.154.697.992 61.725.888 145.741.680 253.761.984 471.517.200 748.331.136 1.026.669.168 1.314.750.528 1.624.967.568 1.816.432.128
10 4441 2,99% 19.007.345.500 72.013.536 152.028.576 264.049.632 469.802.592 737.366.112 987.952.896 1.244.046.384 1.518.005.664 1.687.649.040
11 7321 1,88% 11.943.524.736 23.514.624 73.436.544 121.056.768 264.446.208 406.967.328 591.197.184 781.627.968 992.222.352 1.089.256.896
12 6430 1,33% 8.421.716.160 21.337.344 55.375.488 96.526.080 187.209.792 298.414.368 419.126.400 544.737.312 682.311.168 765.761.472
13 5440 1,24% 7.895.358.900 24.004.512 56.010.528 98.685.216 181.748.448 289.959.264 398.805.120 511.388.640 633.298.176 711.807.264
14 5530 0,90% 5.684.658.408 16.003.008 38.864.448 68.584.320 128.214.576 205.562.448 284.815.440 367.751.664 457.274.160 515.217.024
15 6511 0,71% 4.478.821.776 10.287.648 28.005.264 49.279.104 96.589.584 156.219.840 220.253.040 289.977.408 363.899.088 411.233.760
16 6520 0,65% 4.134.297.024 9.144.576 25.147.584 44.579.808 87.508.512 142.248.960 201.434.688 266.196.672 335.077.344 380.255.904
17 7222 0,51% 3.257.324.928 6.718.464 20.715.264 33.732.288 73.868.112 112.440.960 163.004.400 214.137.432 271.247.616 295.621.488
18 7411 0,39% 2.488.234.320 4.408.992 14.206.752 24.058.944 52.289.712 82.537.488 120.271.824 161.467.776 205.755.120 229.419.648
19 7420 0,36% 2.296.831.680 3.919.104 12.737.088 21.772.800 47.278.080 75.155.040 109.873.152 148.119.840 189.294.624 212.209.632
20 7330 0,27% 1.684.343.232 3.048.192 9.725.184 16.381.440 35.665.920 55.883.520 81.616.896 109.049.328 139.132.944 154.681.920
21 8221 0,19% 1.221.496.848 1.259.712 5.808.672 9.036.684 24.695.604 36.656.064 56.799.792 80.710.992 104.434.380 113.165.532
22 8311 0,12% 746.470.296 734.832 3.417.552 5.409.504 14.658.732 22.102.308 34.225.524 48.950.892 63.536.508 69.490.656
23 8320 0,11% 689.049.504 653.184 3.055.968 4.898.880 13.206.240 20.123.640 31.203.792 44.810.712 58.365.792 64.296.288
24 7510 0,11% 689.049.504 979.776 3.374.784 6.023.808 13.009.248 21.573.216 31.649.184 43.843.680 56.345.760 64.680.768
25 6610 0,07% 459.366.336 762.048 2.370.816 4.339.440 8.784.720 14.817.600 21.337.344 29.211.840 37.192.176 43.076.880
26 8410 0,05% 287.103.960 244.944 1.170.288 1.950.480 5.159.376 8.150.544 12.600.576 18.387.000 24.084.432 27.055.944
27 9211 0,02% 113.101.560 34.992 331.452 482.544 1.915.812 2.714.688 4.553.724 7.594.704 9.892.884 10.665.792
28 9310 0,01% 63.800.880 18.144 173.088 262.080 1.013.976 1.488.744 2.486.376 4.174.200 5.505.432 6.049.344
29 9220 0,01% 52.200.720 15.552 147.744 218.700 859.140 1.235.520 2.070.576 3.461.088 4.535.484 4.932.420
30 7600 0,01% 35.335.872 36.288 139.104 266.112 574.560 1.019.088 1.505.952 2.186.352 2.842.560 3.380.832
31 8500 0,00% 19.876.428 13.608 68.040 122.472 312.984 530.712 816.480 1.231.632 1.631.232 1.900.800
32 10210 0,00% 6.960.096   7.776 10.584 83.592 112.320 205.440 470.304 604.536 656.712
33 9400 0,00% 6.134.700 1.512 14.616 23.688 87.624 136.872 226.368 385.452 517.752 586.116
34 10111 0,00% 2.513.368   2.916 3.888 31.212 41.152 75.508 173.200 220.220 237.040
35 10300 0,00% 981.552   1.008 1.440 10.944 15.372 27.864 63.612 83.712 92.688
36 11110 0,00% 158.184       972 1.188 2.388 10.620 12.828 13.968
37 11200 0,00% 73.008       432 540 1.080 4.764 5.856 6.432
38 12100 0,00% 2.028             108 120 132
39 13000 0,00% 4                  
Totali  100,00% 635.013.559.600 2.310.792.516 5.006.711.772 8.611.569.900 15.636.352.900 24.419.089.492 32.933.128.732 41.619.446.204 50.979.458.788 56.466.645.460

 

Prg. DG f% Mani 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 4432 21,55% 136.852.887.600 12.566.324.448 12.574.353.168 12.003.625.008 10.792.467.648 9.314.807.760 7.725.746.736 6.084.044.784 4.593.528.252 3.323.621.808 2.303.233.056
2 5332 15,52% 98.534.079.072 9.129.408.264 9.137.498.544 8.712.017.856 7.818.628.896 6.747.673.248 5.574.925.872 4.369.007.808 3.286.951.056 2.366.938.908 1.627.474.068
3 5431 12,93% 82.111.732.560 7.706.183.184 7.749.400.896 7.383.262.320 6.630.108.768 5.702.287.680 4.693.321.440 3.641.808.816 2.719.135.008 1.929.268.368 1.304.790.336
4 5422 10,58% 67.182.326.640 6.267.660.768 6.288.743.232 5.988.505.392 5.376.127.896 4.629.605.760 3.817.654.200 2.974.849.200 2.231.960.400 1.594.443.744 1.088.865.180
5 4333 10,54% 66.905.856.160 6.098.710.968 6.094.244.088 5.820.897.816 5.236.272.216 4.525.112.736 3.762.309.384 2.976.568.236 2.254.937.832 1.641.613.500 1.145.716.128
6 6322 5,64% 35.830.574.208 3.408.949.152 3.424.218.840 3.244.906.656 2.898.328.752 2.499.992.640 2.042.896.320 1.573.412.976 1.170.675.936 830.508.048 556.662.096
7 6421 4,70% 29.858.811.840 2.874.342.240 2.908.319.904 2.751.350.112 2.463.525.792 2.113.475.328 1.721.571.264 1.309.621.536 967.753.728 673.095.456 443.031.264
8 6331 3,45% 21.896.462.016 2.094.792.840 2.110.824.576 2.000.693.520 1.788.624.288 1.539.727.200 1.256.282.784 962.553.888 712.974.672 501.522.624 332.747.136
9 5521 3,17% 20.154.697.992 1.919.571.696 1.941.202.368 1.842.063.552 1.655.365.680 1.417.246.848 1.160.905.392 888.961.824 660.369.024 460.066.608 306.517.824
10 4441 2,99% 19.007.345.500 1.768.663.296 1.776.222.000 1.695.428.928 1.524.045.240 1.312.019.208 1.083.496.608 845.748.000 633.339.864 452.355.840 308.297.340
11 7321 1,88% 11.943.524.736 1.184.984.208 1.210.560.768 1.125.952.128 999.507.456 861.315.264 692.336.736 512.714.592 373.514.688 258.083.424 164.003.328
12 6430 1,33% 8.421.716.160 818.893.152 833.066.640 790.398.000 708.825.600 607.037.760 492.804.000 371.841.840 271.408.176 185.666.976 118.867.680
13 5440 1,24% 7.895.358.900 754.028.352 763.599.312 728.808.192 655.299.720 561.789.432 459.690.768 352.176.768 258.943.608 179.644.176 117.527.544
14 5530 0,90% 5.684.658.408 547.132.320 555.823.296 529.060.896 475.892.928 407.021.760 332.133.264 252.522.576 185.235.984 127.169.136 82.486.944
15 6511 0,71% 4.478.821.776 439.323.696 449.962.128 423.636.696 381.013.416 323.992.872 262.155.096 195.270.264 142.861.536 95.867.280 61.181.136
16 6520 0,65% 4.134.297.024 407.332.800 418.158.720 394.759.008 355.286.736 302.182.272 244.100.304 181.270.656 131.593.248 87.571.584 54.883.872
17 7222 0,51% 3.257.324.928 321.580.512 327.180.504 304.074.048 269.551.200 232.895.184 187.569.264 139.780.848 102.354.912 71.483.424 46.076.496
18 7411 0,39% 2.488.234.320 249.487.560 257.250.384 239.196.024 213.122.880 182.487.096 145.933.056 106.565.544 76.905.216 51.774.120 31.915.728
19 7420 0,36% 2.296.831.680 231.222.816 239.084.784 222.994.512 198.910.080 170.249.472 135.959.328 98.897.040 70.805.520 47.185.344 28.496.160
20 7330 0,27% 1.684.343.232 168.623.208 173.449.080 161.955.288 144.129.672 123.826.464 99.195.624 72.718.776 52.284.456 35.383.176 21.724.848
21 8221 0,19% 1.221.496.848 126.554.400 135.262.800 118.990.656 104.751.828 90.612.396 71.952.336 49.735.872 35.518.176 24.166.692 14.505.660
22 8311 0,12% 746.470.296 77.698.656 83.309.904 73.648.800 64.854.144 56.016.324 44.245.404 30.400.236 21.488.292 14.467.860 8.408.736
23 8320 0,11% 689.049.504 71.976.816 77.356.080 68.789.952 60.628.032 52.336.800 41.243.832 28.209.312 19.728.360 13.131.360 7.394.400
24 7510 0,11% 689.049.504 70.542.144 74.040.480 68.909.184 61.904.736 52.490.160 41.436.576 29.484.000 20.762.784 13.130.208 7.432.992
25 6610 0,07% 459.366.336 46.484.928 48.577.536 45.505.152 41.189.904 34.700.400 27.615.168 19.885.824 14.164.416 8.881.488 5.198.256
26 8410 0,05% 287.103.960 30.288.384 32.788.152 29.397.600 25.957.368 22.343.904 17.366.040 11.739.744 8.026.416 5.184.576 2.675.088
27 9211 0,02% 113.101.560 12.227.628 14.876.352 11.417.988 10.011.672 8.691.564 6.888.456 4.096.740 2.848.896 1.888.884 1.031.472
28 9310 0,01% 63.800.880 6.956.784 8.432.736 6.682.032 5.820.384 5.081.928 3.941.784 2.327.400 1.537.992 1.013.688 461.376
29 9220 0,01% 52.200.720 5.663.808 6.879.264 5.361.840 4.690.860 4.079.724 3.210.168 1.901.520 1.292.976 852.804 433.116
30 7600 0,01% 35.335.872 3.719.520 3.995.136 3.719.520 3.380.832 2.842.560 2.186.352 1.505.952 1.019.088 574.560 266.112
31 8500 0,00% 19.876.428 2.137.104 2.346.300 2.137.104 1.900.800 1.631.232 1.231.632 816.480 530.712 312.984 122.472
32 10210 0,00% 6.960.096 763.296 1.226.880 724.416 633.384 557.016 445.536 195.648 127.296 83.304 34.488
33 9400 0,00% 6.134.700 678.240 818.220 678.240 586.116 517.752 385.452 226.368 136.872 87.624 23.688
34 10111 0,00% 2.513.368 274.372 446.000 253.636 224.368 195.356 159.376 70.324 48.832 30.924 16.128
35 10300 0,00% 981.552 108.792 170.688 108.792 92.688 83.712 63.612 27.864 15.372 10.944 1.440
36 11110 0,00% 158.184 15.960 44.064 15.096 13.536 11.964 10.188 2.388 1.620 972 432
37 11200 0,00% 73.008 7.416 19.968 7.416 6.432 5.856 4.764 1.080 540 432  
38 12100 0,00% 2.028 144 1.020 144 132 120 108        
39 13000 0,00% 4   4                
Totali  100,00% 635.013.559.600 59.413.485.500 59.723.562.452 56.799.904.252 50.971.653.068 43.906.908.772 36.153.285.172 28.090.941.232 21.024.763.848 14.997.068.052 10.192.492.728

 

Prg. DG f% Mani 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 4432 21,55% 136.852.887.600 1.517.291.568 961.283.664 579.570.336 331.988.400 181.741.248 93.978.144 46.084.320 21.121.560 9.244.080 3.659.760
2 5332 15,52% 98.534.079.072 1.064.030.076 669.602.052 399.634.416 226.171.692 122.438.916 62.578.476 30.116.196 13.574.448 5.838.444 2.258.748
3 5431 12,93% 82.111.732.560 835.879.176 513.892.584 297.351.000 162.337.464 84.834.648 40.853.664 18.688.320 7.809.120 3.074.976 1.044.864
4 5422 10,58% 67.182.326.640 705.038.724 439.647.696 258.562.800 144.483.192 76.884.012 38.504.268 18.089.424 7.959.168 3.302.208 1.223.244
5 4333 10,54% 66.905.856.160 761.091.672 486.317.352 296.791.896 172.256.424 95.566.800 50.363.112 25.179.360 11.820.648 5.307.456 2.183.392
6 6322 5,64% 35.830.574.208 354.639.744 218.278.656 126.158.832 68.465.232 35.695.728 17.525.952 7.927.488 3.352.680 1.358.496 483.120
7 6421 4,70% 29.858.811.840 275.793.408 165.054.240 91.737.216 47.920.320 23.848.992 10.904.832 4.602.528 1.796.544 635.040 187.344
8 6331 3,45% 21.896.462.016 209.448.144 126.998.208 71.982.576 38.137.392 19.456.992 9.171.936 4.002.336 1.612.800 607.752 197.280
9 5521 3,17% 20.154.697.992 192.340.656 115.912.080 64.890.828 34.538.616 17.330.544 8.001.288 3.445.200 1.376.352 492.480 148.392
10 4441 2,99% 19.007.345.500 199.296.720 123.431.040 72.363.024 39.978.396 21.212.568 10.350.936 4.855.824 2.060.532 837.936 293.040
11 7321 1,88% 11.943.524.736 98.909.568 58.073.760 31.538.304 15.507.072 7.471.296 3.330.432 1.312.416 467.712 160.272 44.352
12 6430 1,33% 8.421.716.160 71.718.336 41.009.328 21.532.176 10.289.664 4.778.496 1.835.136 671.184 214.704 46.368 10.656
13 5440 1,24% 7.895.358.900 72.518.544 42.273.576 22.965.552 11.394.972 5.509.872 2.202.156 893.664 284.940 79.200 18.900
14 5530 0,90% 5.684.658.408 50.289.984 28.983.312 15.414.192 7.533.648 3.545.964 1.376.028 530.712 167.832 40.824 8.748
15 6511 0,71% 4.478.821.776 36.770.976 20.893.680 10.846.440 5.357.880 2.447.928 979.560 358.344 121.824 32.400 3.888
16 6520 0,65% 4.134.297.024 32.309.280 17.767.296 8.830.080 4.060.368 1.753.056 592.272 186.624 57.024 7.776  
17 7222 0,51% 3.257.324.928 28.131.888 16.850.496 9.377.904 4.751.712 2.349.984 1.105.104 457.632 172.872 66.528 21.504
18 7411 0,39% 2.488.234.320 18.857.160 10.538.640 5.435.640 2.536.128 1.146.600 444.528 159.768 48.384 12.600 1.008
19 7420 0,36% 2.296.831.680 16.428.384 8.873.424 4.347.504 1.862.784 794.304 262.080 73.584 23.184 2.016  
20 7330 0,27% 1.684.343.232 12.636.792 7.041.384 3.557.736 1.566.936 697.536 258.552 78.120 25.704 3.528 1.008
21 8221 0,19% 1.221.496.848 8.080.992 4.605.696 2.394.720 1.045.728 460.656 197.568 67.536 18.144 6.048 1.512
22 8311 0,12% 746.470.296 4.671.720 2.556.000 1.292.184 534.240 229.320 85.680 28.728 6.048 1.512  
23 8320 0,11% 689.049.504 3.988.224 2.094.480 992.880 356.832 147.168 48.384 9.072 3.024    
24 7510 0,11% 689.049.504 4.161.024 1.971.648 840.672 326.592 117.936 18.144        
25 6610 0,07% 459.366.336 2.915.136 1.410.048 596.160 245.376 88.128 15.552        
26 8410 0,05% 287.103.960 1.459.584 660.240 286.272 90.720 33.264 3.024        
27 9211 0,02% 113.101.560 482.940 261.216 126.216 43.272 14.616 5.544 1.512      
28 9310 0,01% 63.800.880 222.336 97.632 42.336 8.064 3.024          
29 9220 0,01% 52.200.720 197.424 100.080 44.784 10.584 4.032 1.512        
30 7600 0,01% 35.335.872 139.104 36.288                
31 8500 0,00% 19.876.428 68.040 13.608                
32 10210 0,00% 6.960.096 10.656 4.896 2.016              
33 9400 0,00% 6.134.700 14.616 1.512                
34 10111 0,00% 2.513.368 4.836 2.592 1.152 336            
35 10300 0,00% 981.552 1.008                  
36 11110 0,00% 158.184                    
37 11200 0,00% 73.008                    
38 12100 0,00% 2.028                    
39 13000 0,00% 4                    
Totali  100,00% 635.013.559.600 6.579.836.196 4.086.536.964 2.399.507.028 1.333.799.700 710.603.628 354.993.864 167.819.892 74.095.248 31.157.940 11.790.760

 

Prg. DG f% Mani 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 4432 21,55% 136.852.887.600 1.376.688 473.136 139.152 40.992 8.592 1.776 240 12  
2 5332 15,52% 98.534.079.072 821.196 277.020 77.904 21.636 4.428 756 108    
3 5431 12,93% 82.111.732.560 340.632 87.768 18.792 3.240 216        
4 5422 10,58% 67.182.326.640 427.356 135.648 34.272 8.640 1.620 108      
5 4333 10,54% 66.905.856.160 846.960 308.448 95.632 30.720 6.960 1.840 276 48 4
6 6322 5,64% 35.830.574.208 154.080 48.168 11.376 2.304 432        
7 6421 4,70% 29.858.811.840 50.976 11.520 864            
8 6331 3,45% 21.896.462.016 57.384 14.400 2.304 432          
9 5521 3,17% 20.154.697.992 42.768 9.720 972            
10 4441 2,99% 19.007.345.500 100.224 26.604 6.592 1.192 112 4      
11 7321 1,88% 11.943.524.736 9.072 2.016              
12 6430 1,33% 8.421.716.160 864                
13 5440 1,24% 7.895.358.900 2.376 108              
14 5530 0,90% 5.684.658.408 972                
15 6511 0,71% 4.478.821.776                  
16 6520 0,65% 4.134.297.024                  
17 7222 0,51% 3.257.324.928 5.040 1.512 336            
18 7411 0,39% 2.488.234.320                  
19 7420 0,36% 2.296.831.680                  
20 7330 0,27% 1.684.343.232                  
21 8221 0,19% 1.221.496.848                  
22 8311 0,12% 746.470.296                  
23 8320 0,11% 689.049.504                  
24 7510 0,11% 689.049.504                  
25 6610 0,07% 459.366.336                  
26 8410 0,05% 287.103.960                  
27 9211 0,02% 113.101.560                  
28 9310 0,01% 63.800.880                  
29 9220 0,01% 52.200.720                  
30 7600 0,01% 35.335.872                  
31 8500 0,00% 19.876.428                  
32 10210 0,00% 6.960.096                  
33 9400 0,00% 6.134.700                  
34 10111 0,00% 2.513.368                  
35 10300 0,00% 981.552                  
36 11110 0,00% 158.184                  
37 11200 0,00% 73.008                  
38 12100 0,00% 2.028                  
39 13000 0,00% 4                  
Totali  100,00% 635.013.559.600 4.236.588 1.396.068 388.196 109.156 22.360 4.484 624 60 4

Nelle prossime pagine vengono ripresentati questi stessi dati percentualizzati e graficati.

Indice Statistica

Percento

Grafici Bilanciate

Grafici Bicolori

Grafici Monocolori

Grafici Tricolori