Home Page

La distribuzione della forza in PO all'interno delle DG

In questa pagina vengono ripresentati percentualizzati, gli stessi dati presenti in quella precedente.

Prg. DG f% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4432 21,55% 0,42% 0,85% 1,46% 2,56% 3,98% 5,26% 6,57% 7,96% 8,80% 9,18% 9,19% 8,77% 7,89% 6,81% 5,65% 4,45% 3,36% 2,43% 1,68% 1,11% 0,70%
2 5332 15,52% 0,39% 0,82% 1,41% 2,52% 3,92% 5,24% 6,57% 8,01% 8,84% 9,265% 9,273% 8,84% 7,93% 6,85% 5,66% 4,43% 3,34% 2,40% 1,65% 1,08% 0,68%
3 5431 12,93% 0,35% 0,77% 1,34% 2,43% 3,82% 5,17% 6,54% 8,02% 8,92% 9,38% 9,44% 8,99% 8,07% 6,94% 5,72% 4,44% 3,31% 2,35% 1,59% 1,02% 0,63%
4 5422 10,58% 0,37% 0,80% 1,37% 2,48% 3,87% 5,21% 6,56% 8,02% 8,88% 9,33% 9,36% 8,91% 8,00% 6,89% 5,68% 4,43% 3,32% 2,37% 1,62% 1,05% 0,65%
5 4333 10,54% 0,45% 0,87% 1,50% 2,60% 4,03% 5,29% 6,58% 7,94% 8,76% 9,12% 9,11% 8,70% 7,83% 6,76% 5,62% 4,45% 3,37% 2,45% 1,71% 1,14% 0,73%
6 6322 5,64% 0,31% 0,74% 1,26% 2,41% 3,73% 5,16% 6,56% 8,13% 8,95% 9,51% 9,56% 9,06% 8,09% 6,98% 5,70% 4,39% 3,27% 2,32% 1,55% 0,99% 0,61%
7 6421 4,70% 0,28% 0,70% 1,20% 2,31% 3,64% 5,07% 6,53% 8,13% 9,04% 9,63% 9,74% 9,21% 8,25% 7,08% 5,77% 4,39% 3,24% 2,25% 1,48% 0,92% 0,55%
8 6331 3,45% 0,29% 0,72% 1,23% 2,36% 3,69% 5,11% 6,54% 8,13% 8,99% 9,57% 9,64% 9,14% 8,17% 7,03% 5,74% 4,40% 3,26% 2,29% 1,52% 0,96% 0,58%
9 5521 3,17% 0,31% 0,72% 1,26% 2,34% 3,71% 5,09% 6,52% 8,06% 9,01% 9,52% 9,63% 9,14% 8,21% 7,03% 5,76% 4,41% 3,28% 2,28% 1,52% 0,95% 0,58%
10 4441 2,99% 0,38% 0,80% 1,39% 2,47% 3,88% 5,20% 6,55% 7,99% 8,88% 9,31% 9,34% 8,92% 8,02% 6,90% 5,70% 4,45% 3,33% 2,38% 1,62% 1,05% 0,65%
11 7321 1,88% 0,20% 0,61% 1,01% 2,21% 3,41% 4,95% 6,54% 8,31% 9,12% 9,92% 10,14% 9,43% 8,37% 7,21% 5,80% 4,29% 3,13% 2,16% 1,37% 0,83% 0,49%
12 6430 1,33% 0,25% 0,66% 1,15% 2,22% 3,54% 4,98% 6,47% 8,10% 9,09% 9,72% 9,89% 9,39% 8,42% 7,21% 5,85% 4,42% 3,22% 2,20% 1,41% 0,85% 0,49%
13 5440 1,24% 0,30% 0,71% 1,25% 2,30% 3,67% 5,05% 6,48% 8,02% 9,02% 9,55% 9,67% 9,23% 8,30% 7,12% 5,82% 4,46% 3,28% 2,28% 1,49% 0,92% 0,54%
14 5530 0,90% 0,28% 0,68% 1,21% 2,26% 3,62% 5,01% 6,47% 8,04% 9,06% 9,62% 9,78% 9,31% 8,37% 7,16% 5,84% 4,44% 3,26% 2,24% 1,45% 0,88% 0,51%
15 6511 0,71% 0,23% 0,63% 1,10% 2,16% 3,49% 4,92% 6,47% 8,12% 9,18% 9,81% 10,05% 9,46% 8,51% 7,23% 5,85% 4,36% 3,19% 2,14% 1,37% 0,82% 0,47%
16 6520 0,65% 0,22% 0,61% 1,08% 2,12% 3,44% 4,87% 6,44% 8,10% 9,20% 9,85% 10,11% 9,55% 8,59% 7,31% 5,90% 4,38% 3,18% 2,12% 1,33% 0,78% 0,43%
17 7222 0,51% 0,21% 0,64% 1,04% 2,27% 3,45% 5,00% 6,57% 8,33% 9,08% 9,87% 10,04% 9,34% 8,28% 7,15% 5,76% 4,29% 3,14% 2,19% 1,41% 0,86% 0,52%
18 7411 0,39% 0,18% 0,57% 0,97% 2,10% 3,32% 4,83% 6,49% 8,27% 9,22% 10,03% 10,34% 9,61% 8,57% 7,33% 5,86% 4,28% 3,09% 2,08% 1,28% 0,76% 0,42%
19 7420 0,36% 0,17% 0,55% 0,95% 2,06% 3,27% 4,78% 6,45% 8,24% 9,24% 10,07% 10,41% 9,71% 8,66% 7,41% 5,92% 4,31% 3,08% 2,05% 1,24% 0,72% 0,39%
20 7330 0,27% 0,18% 0,58% 0,97% 2,12% 3,32% 4,85% 6,47% 8,26% 9,18% 10,01% 10,30% 9,62% 8,56% 7,35% 5,89% 4,32% 3,10% 2,10% 1,29% 0,75% 0,42%
21 8221 0,19% 0,10% 0,48% 0,74% 2,02% 3,00% 4,65% 6,61% 8,55% 9,26% 10,36% 11,07% 9,74% 8,58% 7,42% 5,89% 4,07% 2,91% 1,98% 1,19% 0,66% 0,38%
22 8311 0,12% 0,10% 0,46% 0,72% 1,96% 2,96% 4,58% 6,56% 8,51% 9,31% 10,41% 11,16% 9,87% 8,69% 7,50% 5,93% 4,07% 2,88% 1,94% 1,13% 0,63% 0,34%
23 8320 0,11% 0,09% 0,44% 0,71% 1,92% 2,92% 4,53% 6,50% 8,47% 9,33% 10,45% 11,23% 9,98% 8,80% 7,60% 5,99% 4,09% 2,86% 1,91% 1,07% 0,58% 0,30%
24 7510 0,11% 0,14% 0,49% 0,87% 1,89% 3,13% 4,59% 6,36% 8,18% 9,39% 10,24% 10,75% 10,00% 8,98% 7,62% 6,01% 4,28% 3,01% 1,91% 1,08% 0,60% 0,29%
25 6610 0,07% 0,17% 0,52% 0,94% 1,91% 3,23% 4,64% 6,36% 8,10% 9,38% 10,12% 10,57% 9,91% 8,97% 7,55% 6,01% 4,33% 3,08% 1,93% 1,13% 0,63% 0,31%
26 8410 0,05% 0,09% 0,41% 0,68% 1,80% 2,84% 4,39% 6,40% 8,39% 9,42% 10,55% 11,42% 10,24% 9,04% 7,78% 6,05% 4,09% 2,80% 1,81% 0,93% 0,51% 0,23%
27 9211 0,02% 0,03% 0,29% 0,43% 1,69% 2,40% 4,03% 6,71% 8,75% 9,43% 10,81% 13,15% 10,10% 8,85% 7,68% 6,09% 3,62% 2,52% 1,67% 0,91% 0,43% 0,23%
28 9310 0,01% 0,03% 0,27% 0,41% 1,59% 2,33% 3,90% 6,54% 8,63% 9,48% 10,90% 13,22% 10,47% 9,12% 7,97% 6,18% 3,65% 2,41% 1,59% 0,72% 0,35% 0,15%
29 9220 0,01% 0,03% 0,28% 0,42% 1,65% 2,37% 3,97% 6,63% 8,69% 9,45% 10,85% 13,18% 10,27% 8,99% 7,82% 6,15% 3,64% 2,48% 1,63% 0,83% 0,38% 0,19%
30 7600 0,01% 0,10% 0,39% 0,75% 1,63% 2,88% 4,26% 6,19% 8,04% 9,57% 10,53% 11,31% 10,53% 9,57% 8,04% 6,19% 4,26% 2,88% 1,63% 0,75% 0,39% 0,10%
31 8500 0,00% 0,07% 0,34% 0,62% 1,57% 2,67% 4,11% 6,20% 8,21% 9,56% 10,75% 11,80% 10,75% 9,56% 8,21% 6,20% 4,11% 2,67% 1,57% 0,62% 0,34% 0,07%
32 10210 0,00%   0,11% 0,15% 1,20% 1,61% 2,95% 6,76% 8,69% 9,44% 10,97% 17,63% 10,41% 9,10% 8,00% 6,40% 2,81% 1,83% 1,20% 0,50% 0,15% 0,07%
33 9400 0,00% 0,02% 0,24% 0,39% 1,43% 2,23% 3,69% 6,28% 8,44% 9,55% 11,06% 13,34% 11,06% 9,55% 8,44% 6,28% 3,69% 2,23% 1,43% 0,39% 0,24% 0,02%
34 10111 0,00%   0,12% 0,15% 1,24% 1,64% 3,00% 6,89% 8,76% 9,43% 10,92% 17,75% 10,09% 8,93% 7,77% 6,34% 2,80% 1,94% 1,23% 0,64% 0,19% 0,10%
35 10300 0,00%   0,10% 0,15% 1,11% 1,57% 2,84% 6,48% 8,53% 9,44% 11,08% 17,39% 11,08% 9,44% 8,53% 6,48% 2,84% 1,57% 1,11% 0,15% 0,10%  
36 11110 0,00%       0,61% 0,75% 1,51% 6,71% 8,11% 8,83% 10,09% 27,86% 9,54% 8,56% 7,56% 6,44% 1,51% 1,02% 0,61% 0,27%    
37 11200 0,00%       0,59% 0,74% 1,48% 6,53% 8,02% 8,81% 10,16% 27,35% 10,16% 8,81% 8,02% 6,53% 1,48% 0,74% 0,59%      
38 12100 0,00%             5,33% 5,92% 6,51% 7,10% 50,30% 7,10% 6,51% 5,92% 5,33%            
39 13000 0,00%                     100,00%                    
Totali  100,00% 0,36% 0,79% 1,36% 2,46% 3,85% 5,19% 6,55% 8,03% 8,89% 9,36% 9,41% 8,94% 8,03% 6,91% 5,69% 4,42% 3,31% 2,36% 1,61% 1,04% 0,64%

 

Prg. DG f% 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 4432 21,55% 0,42% 0,24% 0,13% 0,07% 0,03% 0,02% 0,00675% 0,00267% 0,00101% 0,00035% 0,000102% 0,000030%
2 5332 15,52% 0,41% 0,23% 0,12% 0,06% 0,03% 0,01% 0,00593% 0,00229% 0,00083% 0,00028% 0,000079% 0,000022%
3 5431 12,93% 0,36% 0,20% 0,10% 0,05% 0,02% 0,01% 0,00374% 0,00127% 0,00041% 0,00011% 0,000023% 0,000004%
4 5422 10,58% 0,38% 0,22% 0,11% 0,06% 0,03% 0,01% 0,00492% 0,00182% 0,00064% 0,00020% 0,000051% 0,000013%
5 4333 10,54% 0,44% 0,26% 0,14% 0,08% 0,04% 0,02% 0,00793% 0,00326% 0,00127% 0,00046% 0,000143% 0,000046%
6 6322 5,64% 0,35% 0,19% 0,10% 0,05% 0,02% 0,01% 0,00379% 0,00135% 0,00043% 0,00013% 0,000032% 0,000006%
7 6421 4,70% 0,31% 0,16% 0,08% 0,04% 0,02% 0,01% 0,00213% 0,00063% 0,00017% 0,00004% 0,000003%  
8 6331 3,45% 0,33% 0,17% 0,09% 0,04% 0,02% 0,01% 0,00278% 0,00090% 0,00026% 0,00007% 0,000011% 0,000002%
9 5521 3,17% 0,32% 0,17% 0,09% 0,04% 0,02% 0,01% 0,00244% 0,00074% 0,00021% 0,00005% 0,000005%  
10 4441 2,99% 0,38% 0,21% 0,11% 0,05% 0,03% 0,01% 0,00441% 0,00154% 0,00053% 0,00014% 0,000035% 0,000006%
11 7321 1,88% 0,26% 0,13% 0,06% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00134% 0,00037% 0,00008% 0,00002%    
12 6430 1,33% 0,26% 0,12% 0,06% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00055% 0,00013% 0,00001%      
13 5440 1,24% 0,29% 0,14% 0,07% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00100% 0,00024% 0,00003% 0,00000%    
14 5530 0,90% 0,27% 0,13% 0,06% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00072% 0,00015% 0,00002%      
15 6511 0,71% 0,24% 0,12% 0,05% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00072% 0,00009%        
16 6520 0,65% 0,21% 0,10% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00019%          
17 7222 0,51% 0,29% 0,15% 0,07% 0,03% 0,01% 0,01% 0,00204% 0,00066% 0,00015% 0,00005% 0,00001%  
18 7411 0,39% 0,22% 0,10% 0,05% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00051% 0,00004%        
19 7420 0,36% 0,19% 0,08% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00009%          
20 7330 0,27% 0,21% 0,09% 0,04% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00021% 0,00006%        
21 8221 0,19% 0,20% 0,09% 0,04% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00050% 0,00012%        
22 8311 0,12% 0,17% 0,07% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00020%          
23 8320 0,11% 0,14% 0,05% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%            
24 7510 0,11% 0,12% 0,05% 0,02% 0,00%                
25 6610 0,07% 0,13% 0,05% 0,02% 0,00%                
26 8410 0,05% 0,10% 0,03% 0,01% 0,00%                
27 9211 0,02% 0,11% 0,04% 0,01% 0,00% 0,00%              
28 9310 0,01% 0,07% 0,01% 0,00%                  
29 9220 0,01% 0,09% 0,02% 0,01% 0,00%                
30 7600 0,01%                        
31 8500 0,00%                        
32 10210 0,00% 0,03%                      
33 9400 0,00%                        
34 10111 0,00% 0,05% 0,01%                    
35 10300 0,00%                        
36 11110 0,00%                        
37 11200 0,00%                        
38 12100 0,00%                        
39 13000 0,00%                        
Totali  100,00% 0,38% 0,21% 0,11% 0,06% 0,03% 0,01% 0,005% 0,002% 0,001% 0,00022% 0,00006% 0,00002%

 

Prg. DG f% 33 34 35 36 37
1 4432 21,55% 0,00000628% 0,00000130% 0,00000018% 0,00000001%  
2 5332 15,52% 0,00000449% 0,00000077% 0,00000011%    
3 5431 12,93% 0,00000026%        
4 5422 10,58% 0,00000241% 0,00000016%      
5 4333 10,54% 0,00001040% 0,00000275% 0,00000041% 0,00000007% 0,00000001%
6 6322 5,64% 0,00000121%        
7 6421 4,70%          
8 6331 3,45%          
9 5521 3,17%          
10 4441 2,99% 0,00000059% 0,00000002%      
11 7321 1,88%          
12 6430 1,33%          
13 5440 1,24%          
14 5530 0,90%          
15 6511 0,71%          
16 6520 0,65%          
17 7222 0,51%          
18 7411 0,39%          
19 7420 0,36%          
20 7330 0,27%          
21 8221 0,19%          
22 8311 0,12%          
23 8320 0,11%          
24 7510 0,11%          
25 6610 0,07%          
26 8410 0,05%          
27 9211 0,02%          
28 9310 0,01%          
29 9220 0,01%          
30 7600 0,01%          
31 8500 0,00%          
32 10210 0,00%          
33 9400 0,00%          
34 10111 0,00%          
35 10300 0,00%          
36 11110 0,00%          
37 11200 0,00%          
38 12100 0,00%          
39 13000 0,00%          
Totali  100,00% 0,00000352% 0,00000071% 0,00000010% 0,00000001% 0,0000000006%

 

Indice Statistica

Assoluti

Grafici Bilanciate

Grafici Bicolori

Grafici Monocolori

Grafici Tricolori