Home Page

Victory Points & International Match Points

La tabella che segue mostra la relazione tra il risultato della smazzata e gli IMPs.

Ad esempio, se il risultato di una smazzata è di 2♥ + 1 (140), la coppia che li realizzati si aggiudica 4 IMPs; se non avesse realizzato la presa in più (110), ne avrebbe, invece, presi soltanto 3.

Delta

IMPs

0-10

0

20-40

1

50-80

2

90-120

3

130-160

4

170-210

5

220-260

6

270-310

7

320-360

8

370-420

9

430-490

10

500-590

11

600-740

12

750-890

13

900-1090

14

1100-1290

15

1300-1490

16

1500-1740

17

1750-1990

18

2000-2240

19

2250-2490

20

2500-2990

21

3000-3490

22

3500-3990

23

4000

24

La tabella che segue mostra la relazione tra IMP's e VP's in relazione al numero delle Smazzate giocate.

Gli intervalli degli IMP's sono indicati nelle colonne con le celle grigie, per cui se ad esempio, al termine di un incontro di duplicato di 32 mani, una squadra ha prevalso sull'altra per 82 a 61 IMP's, il suo risultato in termine di VP's, sarà 18 a 12. 

Se l'incontro fosse stato di sole 16 smazzate, il risultato finale sarebbe, invece, stato di 20 a 10.

Numero dei Boards giocati

VP's
8
12
14
16
20
24
28
32
36
40
48
15 - 15 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 4
16 - 14 2 - 5 2 - 6 3 - 7 3 - 7 3 - 8 4 - 9 4 - 10 4 - 10 4 - 11 4 - 11 5 - 12
17 - 13 6 - 8 7 - 9 8 - 10 8 - 11 9 - 12 10 - 14 11 - 15 11 - 16 12 - 17 12 - 18 13 - 20
18 - 12 9 - 11 10 - 12 11 - 14 12 - 15 13 - 16 15 - 19 16 - 20 17 - 22 18 - 23 19 - 25 21 - 28
19 - 11

12 - 14

13 - 16 15 - 18 16 - 19 17 - 21 20 - 24 21 - 25 23 - 28 24 - 29 26 - 32 29 - 36
20 - 10 15 - 17 17 - 20 19 - 22 20 - 23 22 - 26 25 - 29 26 - 31 29 - 34 30 - 36 33 - 39 37 - 44
21 - 9 18 - 20 21 - 24 23 - 26 24 - 27 27 - 31 30 - 34 32 - 37 35 - 40 37 - 43 40 - 46 45 - 52
22 - 8 21 - 23 25 - 28 27 - 30 28 - 31 32 - 36 35 - 39 38 - 43 41 - 46 44 - 50 47 - 53 53 - 60
23 - 7 24 - 26 29 - 32 31 - 34 32 - 36 37 - 41 40 - 45 44 - 49 47 - 52 51 - 57 54 - 60 61 - 68
24 - 6 27 - 29 33 - 36 35 - 38 37 - 41 42 - 47 46 - 51 50 - 55 53 - 58 58 - 64 61 - 68 69 - 76
25 - 5 30 - 33 37 - 40 39 - 43 42 - 46 48 - 53 52 - 57 56 - 61 59 - 65 65 - 71 69 - 76 77 - 84
25 - 4 34 - 37 41 - 45 44 - 48 47 - 52 54 - 59 58 - 64 65 - 68 66 - 73 72 - 79 77 - 84 85 - 93
25 - 3 38 - 41 46 - 50 49 - 54 53 - 58 60 - 65 65 - 71 69 - 76 74 - 82 80 - 88 85 - 93 94 - 102
25 - 2 42 - 45 51 - 55 55 - 60 59 - 64 66 - 72 72 - 79 77 - 85 83 - 91 89 - 97 94 - 102 103 - 112
25 - 1 46 - 50 56 - 61 61 - 66 65 - 71 73 - 79 80 - 87 86 - 94 92 - 100 98 - 106 103 - 112 113 - 123
25 - 00 51+ 62+ 67+ 72+ 80+ 88+ 95+ 101+ 107+ 113+ 124+

 

Indice Gioco