Home Page

Victory Points & International Match Points

 

La USBF ha pubblicato delle  tabelle di conversione esemplificative valide per le gare che si svolgono sotto la sua egida

 

The USBF has published some exemplificative conversion tables valid for the races that take place under its aegis

 

10 Boards (Blitz is 48 IMPs)

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

0 10.00 10.00 17 15.29 4.71 34 18.44 1.56
1 10.39 9.61 18 15.52 4.48 35 18.58 1.42
2 10.77 9.23 19 15.75 4.25 36 18.71 1.29
3 11.14 8.86 20 15.97 4.03 37 18.84 1.16
4 11.50 8.50 21 16.18 3.82 38 18.97 1.03
5 11.85 8.15 22 16.39 3.61 39 19.10 0.90
6 12.18 7.82 23 16.59 3.41 40 19.22 0.78
7 12.51 7.49 24 16.78 3.22 41 19.33 0.67
8 12.83 7.17 25 16.97 3.03 42 19.44 0.56
9 13.14 6.86 26 17.16 2.84 43 19.55 0.45
10 13.43 6.57 27 17.34 2.66 44 19.66 0.34
11 13.72 6.28 28 17.51 2.49 45 19.76 0.24
12 14.00 6.00 29 17.68 2.32 46 19.86 0.14
13 14.28 5.72 30 17.84 2.16 47 19.96 0.04
14 14.54 5.46 31 18.00 2.00 48 20.00 0.00
15 14.80 5.20 32 18.15 1.85      
16 15.05 4.95 33 18.30 1.70      

11 Boards (Blitz is 50 IMPs)

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

0 10.00 10.00 18 15.33 4.67 36 18.49 1.51
1 10.37 9.63 19 15.55 4.45 37 18.62 1.38
2 10.74 9.26 20 15.76 4.24 38 18.75 1.25
3 11.09 8.91 21 15.97 4.03 39 18.87 1.13
4 11.43 8.57 22 16.18 3.82 40 18.99 1.01
5 11.77 8.23 23 16.38 3.62 41 19.11 0.89
6 12.09 7.91 24 16.57 3.43 42 19.22 0.78
7 12.41 7.59 25 16.75 3.25 43 19.33 0.67
8 12.71 7.29 26 16.93 3.07 44 19.44 0.56
9 13.01 6.99 27 17.11 2.89 45 19.54 0.46
10 13.30 6.70 28 17.28 2.72 46 19.64 0.36
11 13.58 6.42 29 17.45 2.55 47 19.74 0.26
12 13.85 6.15 30 17.61 2.39 48 19.84 0.16
13 14.11 5.89 31 17.77 2.23 49 19.93 0.07
14 14.37 5.63 32 17.92 2.08 50 20.00 0.00
15 14.62 5.38 33 18.07 1.93      
16 14.86 5.14 34 18.21 1.79      
17 15.10 4.90 35 18.35 1.65      

12 Boards (Blitz is 52 IMPs)

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

0 10.00 10.00 20 15.58 4.42 40 18.78 1.22
1 10.36 9.64 21 15.79 4.21 41 18.90 1.10
2 10.71 9.29 22 15.99 4.01 42 19.02 0.98
3 11.05 8.95 23 16.18 3.82 43 19.13 0.87
4 11.38 8.62 24 16.37 3.63 44 19.24 0.76
5 11.70 8.30 25 16.55 3.45 45 19.34 0.66
6 12.01 7.99 26 16.73 3.27 46 19.44 0.56
7 12.31 7.69 27 16.91 3.09 47 19.54 0.46
8 12.61 7.39 28 17.08 2.92 48 19.64 0.36
9 12.90 7.10 29 17.24 2.76 49 19.74 0.26
10 13.18 6.82 30 17.40 2.60 50 19.83 0.17
11 13.45 6.55 31 17.56 2.44 51 19.92 0.08
12 13.71 6.29 32 17.71 2.29 52 20.00 0.00
13 13.97 6.03 33 17.86 2.14      
14 14.22 5.78 34 18.00 2.00      
15 14.46 5.54 35 18.14 1.86      
16 14.70 5.30 36 18.28 1.72      
17 14.93 5.07 37 18.41 1.59      
18 15.15 4.85 38 18.54 1.46      
19 15.37 4.63 39 18.66 1.34      

13 Boards (Blitz is 55 IMPs)

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

0 10.00 10.00 20 15.42 4.58 40 18.59 1.41
1 10.34 9.66 21 15.62 4.38 41 18.71 1.29
2 10.68 9.32 22 15.82 4.18 42 18.83 1.17
3 11.01 8.99 23 16.01 3.99 43 18.94 1.06
4 11.33 8.67 24 16.19 3.81 44 19.05 0.95
5 11.64 8.36 25 16.37 3.63 45 19.16 0.84
6 11.94 8.06 26 16.55 3.45 46 19.26 0.74
7 12.23 7.77 27 16.72 3.28 47 19.36 0.64
8 12.52 7.48 28 16.89 3.11 48 19.46 0.54
9 12.80 7.20 29 17.05 2.95 49 19.55 0.45
10 13.07 6.93 30 17.21 2.79 50 19.64 0.36
11 13.33 6.67 31 17.37 2.63 51 19.73 0.27
12 13.59 6.41 32 17.52 2.48 52 19.82 0.18
13 13.84 6.16 33 17.67 2.33  53  19.91  0.09
14 14.08 5.92 34 17.81 2.19  54  19.99  0.01
15 14.32 5.68 35 17.95 2.05  55  20.00 0.00 
16 14.55 5.45 36 18.08 1.92      
17 14.77 5.23 37 18.21 1.79      
18 14.99 5.01 38 18.34 1.66      
19 15.21 4.79 39 18.47 1.53      

14 Boards (Blitz is 57 IMPs)

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

0 10.00 10.00 20 15.26 4.74 40 18.41 1.59
1 10.33 9.67 21 15.46 4.54 41 18.53 1.47
2 10.66 9.34 22 15.66 4.34 42 18.65 1.35
3 10.97 9.03 23 15.85 4.15 43 18.76 1.24
4 11.28 8.72 24 16.03 3.97 44 18.87 1.13
5 11.58 8.42 25 16.21 3.79 45 18.98 1.02
6 11.87 8.13 26 16.38 3.62 46 19.08 0.92
7 12.16 7.84 27 16.55 3.45 47 19.18 0.82
8 12.44 7.56 28 16.72 3.28 48 19.28 0.72
9 12.71 7.29 29 16.88 3.12 49 19.38 0.62
10 12.97 7.03 30 17.04 2.96 50 19.47 0.53
11 13.23 6.77 31 17.19 2.81 51 19.56 0.44
12 13.48 6.52 32 17.34 2.66 52 19.65 0.35
13 13.72 6.28 33 17.49 2.51 53 19.74 0.26
14 13.96 6.04 34 17.63 2.37 54 19.83 0.17
15 14.19 5.81 35 17.77 2.23 55 19.91 0.09
16 14.42 5.58 36 17.91 2.09 56 19.99 0.01
17 14.64 5.36 37 18.04 1.96 57 20.00 0.00
18 14.85 5.15 38 18.17 1.83      
19 15.06 4.94 39 18.29 1.71      

15 Boards (Blitz is 59 IMPs)

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

0 10.00 10.00 20 15.13 4.87 40 18.25 1.75
1 10.32 9.68 21 15.32 4.68 41 18.37 1.63
2 10.63 9.37 22 15.51 4.49 42 18.48 1.52
3 10.94 9.06 23 15.70 4.30 43 18.59 1.41
4 11.24 8.76 24 15.88 4.12 44 18.70 1.30
5 11.53 8.47 25 16.06 3.94 45 18.81 1.19
6 11.81 8.19 26 16.23 3.77 46 18.92 1.08
7 12.09 7.91 27 16.40 3.60 47 19.02 0.98
8 12.36 7.64 28 16.56 3.44 48 19.12 0.88
9 12.62 7.38 29 16.72 3.28 49 19.22 0.78
10 12.88 7.12 30 16.88 3.12 50 19.31 0.69
11 13.13 6.87 31 17.03 2.97 51 19.40 0.60
12 13.38 6.62 32 17.18 2.82 52 19.49 0.51
13 13.62 6.38 33 17.33 2.67 53 19.58 0.42
14 13.85 6.15 34 17.47 2.53 54 19.67 0.33
15 14.07 5.93 35 17.61 2.39 55 19.75 0.25
16 14.29 5.71 36 17.74 2.26 56 19.83 0.17
17 14.51 5.49 37 17.87 2.13 57 19.91 0.09
18 14.72 5.28 38 18.00 2.00 58 19.99 0.01
19 14.93 5.07 39 18.13 1.87 59 20.00 0.00

16 Boards (Blitz is 60 IMPs)

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

Margin

Winner

Loser

0 10.00 10.00 21 15.19 4.81 42 18.33 1.67
1 10.31 9.61 22 15.38 4.62 43 18.44 1.56
2 10.61 9.39 23 15.56 4.44 44 18.55 1.45
3 10.91 9.09 24 15.74 4.26 45 18.66 1.34
4 11.20 8.80 25 15.92 4.08 46 18.77 1.23
5 11.48 8.52 26 16.09 3.91 47 18.87 1.13
6 11.76 8.24 27 16.26 3.74 48 18.97 1.03
7 12.03 7.97 28 16.42 3.58 49 19.07 0.93
8 12.29 7.71 29 16.58 3.42 50 19.16 0.84
9 12.55 7.45 30 16.73 3.27 51 19.25 0.75
10 12.80 7.20 31 16.88 3.12 52 19.34 0.66
11 13.04 6.96 32 17.03 2.97 53 19.43 0.57
12 13.28 6.72 33 17.17 2.83 54 19.52 0.48
13 13.52 6.48 34 17.31 2.69 55 19.61 0.39
14 13.75 6.25 35 17.45 2.55 56 19.69 0.31
15 13.97 6.03 36 17.59 2.41 57 19.77 0.23
16 14.18 5.82 37 17.72 2.28 58 19.85 0.15
17 14.39 5.61 38 17.85 2.15 59 19.93 0.07
18 14.60 5.40 39 17.97 2.03 60 20.00 0.00
19 14.80 5.20 40 18.09 1.91      
20 15.00 5.00 41 18.21 1.79      

Per le tabelle successive

Indice Generale

Index