| Indice degli Articoli riguardanti le Figure con Asso e Dama |
| Figure di 5 carte | Figure di 6 carte | Figure di 7 carte | Figure di 7 carte | ||||||||
| ADT9 | x | 31/1/06 | ADT98 | x | 26/12/03 | ADT9xx | x | 14/11/03 | ATx | Dxxx | 14/11/03 |
| ADT | xx | 31/1/06 | ADT9 | xx | 26/12/03 | ADT9x | xx | 14/11/03 | Axx | DT98 | 14/11/03 |
| AD9 | xx | 31/1/06 | ADT8 | xx | 26/12/03 | ADxxx | Tx | 14/11/03 | Ax | DTxxx | 1/5/08 |
| AT9 | Dx | 31/1/06 | AD98 | xx | 26/12/03 | AT9xx | Dx | 14/11/03 | AT | Dxxxx | 14/11/03 |
| ATx | Dx | 31/1/06 | ADT | xxx | 5/12/07 | ADT9 | xxx | 14/11/03 |
Figure di 8 carte |
||
| DT9 | Ax | 31/1/06 | AD9 | xxx | 26/12/03 | ADT8 | xxx | 14/11/03 | ADT9xxx | x | 31/1/06 |
| Dxx | AT | 31/1/06 | ADx | Txx | 26/12/03 | ADTx | xxx | 14/11/03 | ADT9xx | xx | 31/1/06 |
| Figure di 9 carte | ADx | xxx | 26/12/03 | AD9x | xxx | 14/11/03 | ADxxxx | Tx | 31/1/06 | ||
| ADTxx | xxxx | 31/1/06 | AT9x | Dx | 26/12/03 | AD98 | xxx | 14/11/03 | AT9xxx | Dx | 31/1/06 |
| ATxxx | D9xx | 31/1/06 | AT9 | Dxx | 26/12/03 | ADxx | Txx | 14/11/03 | D9xxxx | AT | 31/1/06 |
| ADxxx | Txxx | 31/1/06 | ATx | D9x | 26/12/03 | ADxx | xxx | 14/11/03 | Dxxxxx | AT | 31/1/06 |
| AT9xx | Dxxx | 31/1/06 | ATx | Dxx | 26/12/03 | AT9x | Dxx | 14/11/03 | ADT9x | xxx | 31/1/06 |
| ATxxx | Dxxx | 31/1/06 | AT | D9xx | 18/8/04 | ATxx | D9x | 14/11/03 | ADTxx | xxx | 31/1/06 |
| Axxxx | DT98 | 31/1/06 | AT | Dxxx | 26/12/03 | ATxx | Dxx | 14/11/03 | ADxx | Txxx | 5/5/06 |
| Axxxx | DT9x | 31/1/06 | Axx | DT9 | 26/12/03 | Axxx | DT9 | 14/11/03 | ADxx | T9xx | 5/5/06 |
| DT9xx | Axxx | 5/5/06 | Axx | DTx |
5/5/06
|
ADx | T987 | 14/11/03 | ATxx | D9xx | 5/5/06 |
| Dxxxxx | ATx | 31/1/06 | Axx | D9x | 5/5/06 | ADx | T9xx | 14/11/03 | ATxx | Dxxx | 5/5/06 |
| DTxxxx | Axx | 1/5/08 | ADxx | Tx | 1/5/08 | AT9 | Dxxx | 14/11/03 | ADTx | xxxx | 1/5/08 |
N.B.
Molte Figure possono essere giocate in più modi tra loro equivalenti, qui per semplicità, è stato scelto quello che unifica al massimo i comportamenti del giocante.
Vengono anche indicati i Giochi di Sicurezza che massimizzano la probabilità di riuscita in relazione alle prese che si desiderano conseguire.
A fianco delle manovre viene indicato il numero delle prese mediamente conseguibili.
Le intestazioni di Pagina riguardano i soli Onori Vestiti.
Per navigare nell'articolo che ti interessa clicca sulla parte sinistra della Figura
(a fianco trovi la data del suo ultimo aggiornamento)