| Mini Dizionario Enciclopedico Italiano di Bridge - D | 
| Termine | Definizione | 
| D | vedi Dama | 
| Dama | Il terzo degli onori dominanti di ogni seme e degli onori maggiori (vale 2 PO). Viene indicata con la lettera Q nelle carte inglesi e con la D nelle altre | 
| Datum | Il punteggio medio ottenuta dalla sala sulla quale si ricalibrano i valori dei risultati dei partecipanti | 
| Metodo di presentazione degli Onori nei tre colori lunghi di una mano | |
| DEPO | Metodo di gestione dell'interferenza sulla richiesta di Assi (Double = Even, Pass = Odd) | 
| Dichiarante | Il primo giocatore deputato a parlare nella fase della dichiarazione. Impropriamente, viene spesso così definito anche il Giocante | 
| Dichiarazione | La prima fase del gioco nel quale viene stabilito il contratto da giocare e la linea che tenterà di realizzarlo | 
| Dichiarazione d'appoggio | Licita con cui si concorda un atout dichiarando l'appoggio al colore del compagno | 
| Dichiarazione forzante | Licita non passabile che impegna i dichiaranti a raggiungere almeno un certo limite fissato dal sistema | 
| Dichiarazione insufficiente | Dichiarazione illegale in quanto inferiore alla minima consentita in quel momento | 
| Dichiarazione libera | Licita eseguita quando il compagno in caso di passo avrebbe ancora diritto alla parola | 
| Dichiarazione limite | Licita con cui si propone di raggiungere un contratto di livello superiore a condizione di possedere il massimo di quanto dichiarato fino a quel momento | 
| Dichiarazione sbarrante | Licita che ha lo scopo principale di disturbare la dichiarazione degli avversari | 
| Dieci | L'ultimo degli onori dominanti di ciascun seme, il secondo degli onori minori e la prima delle due carte alte. Viene indicato con le due cifre "10", con la lettera "T" dagli anglosassoni e con quella "X" dai latini | 
| Difensore | Ognuno dei due giocatori impegnati nell'impedire il mantenimento del contratto al dichiarante | 
| Direttore | Chi è incaricato di dirigere una gara | 
| Diritto | Fascia di forza dell'apertura che può arrivare a 15/16PO | 
| Indica la numerosità delle carte presenti in ogni singolo seme della stessa mano (ne esistono 39 possibili) | |
| Indica la numerosità delle carte presenti in ogni singolo seme della stessa linea (ne esistono 104 possibili) | |
| Le probabilità a priori di trovare i resti di un determinato seme divisi in una certa maniera tra i 2 Opponenti | |
| Le probabilità a priori di trovare i resti di un determinato seme divisi in una certa maniera tra gli altri 3 astanti | |
| Convenzione usata per intervenire sull'apertura di 1SA degli avversari | |
| DOPE | Metodo di gestione dell'interferenza sulla richiesta di Assi (Double = Odd, Pass = Even) | 
| DOPI | Metodo di gestione dell'interferenza sulla richiesta di Assi (Double = 0, Pass = 1) | 
| Doppio controllo | La replica della stessa cue bid da parte di uno qualsiasi dei dichiaranti | 
| Doppio | La presenza in un seme di due sole carte | 
| Doppio Morto | L'analisi della smazzata vedendo l'intero schema delle 52 carte | 
| Convenzione ideata dal romano Marco Troiani per interrogare i controlli in due semi di Fit | |
| Down | Il non mantenimento dell'impegno assunto in Licita. Si misura con il numero delle prese mancanti al raggiungimento dell'impegno | 
| Drop | Essere catturati da un onore superiore | 
| Convenzione ideata da Douglas Drury per gestire meglio le aperture nobili in 3ª e 4ª posizione | |
| Dummy | Il compagno del giocante (il morto) | 
| Dummy Reversal | Morto invertito | 
| Duplicato | Gara di bridge a squadre con mani duplicate su due o più tavoli | 
| Duplicazione | Replica delle smazzate in più astucci per far giocare tutti con le stesse carte | 
| Duplicazione di Valori | Concentrazione inutile di carte importanti sulla stessa Linea (tipo AR di fronte a DF) |