|
I PO nel Colore |
In questo articolo, che completa quello riguardante le Carte Onori, andremo a calcolare la ricorrenza dei PO all'interno di un colore di determinata lunghezza.
Per farlo useremo la seguente Tabella di conversione Onori <> PO
| Onori | PO |
| - | 0 |
| F | 1 |
| D | 2 |
| R, DF | 3 |
| A, RF | 4 |
| AF, RD | 5 |
| AD, RDF | 6 |
| AR | 7 |
| ARF | 8 |
| ARD | 9 |
| ARDF | 10 |
Nella Tabella che segue vengono indicate le probabilità a priori afferenti al numero dei PO che possono essere presenti in un Colore di determinata lunghezza.
| L/PO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 69,23 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 46,15 | 11,54 | 11,54 | 12,82 | 12,82 | 2,56 | 1,28 | 1,28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 29,37 | 12,59 | 12,59 | 15,73 | 15,73 | 6,29 | 3,50 | 3,50 | 0,35 | 0,35 | 0 |
| 4 | 17,62 | 11,75 | 11,75 | 16,78 | 16,78 | 10,07 | 6,29 | 6,29 | 1,26 | 1,26 | 0,14 |
| 5 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 16,32 | 16,32 | 13,05 | 9,32 | 9,32 | 2,80 | 2,80 | 0,70 |
| 6 | 4,89 | 7,34 | 7,34 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 12,23 | 12,23 | 4,89 | 4,89 | 2,10 |
| 7 | 2,10 | 4,89 | 4,89 | 12,24 | 12,24 | 14,68 | 14,68 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 4,89 |
| 8 | 0,70 | 2,80 | 2,80 | 9,32 | 9,32 | 13,05 | 16,32 | 16,32 | 9,79 | 9,79 | 9,79 |
| 9 | 0,14 | 1,26 | 1,26 | 6,29 | 6,29 | 10,07 | 16,78 | 16,78 | 11,75 | 11,75 | 17,62 |
| 10 | 0 | 0,35 | 0,35 | 3,50 | 3,50 | 6,29 | 15,73 | 15,73 | 12,59 | 12,59 | 29,37 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1,28 | 1,28 | 2,56 | 12,82 | 12,82 | 11,54 | 11,54 | 46,15 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 69,23 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Con un colore diverse sono indicate le probabilità a priori relative ai casi più frequenti.
Cosa fare con questo ennesimo mare di numeretti?
Alcune riflessioni possono essere utili per aiutarvi a valutare la vostra mano inizialmente.
Ad esempio: quando avete un singleton ci sono quasi l'8% di probabilità a priori che sia costituito da un Onore; quando avete un doubleton, solo in meno della metà dei casi esso non conterrà Onori; avere un Colore dichiarabile privo di PO è un fatto piuttosto inusuale (<30%).
Ancora: quando avete un Colore quarto in quasi il 60% (58,88%) avete almeno 3PO; quando il Colore è quinto vi sono almeno 3PO in oltre il 70% dei casi (70,6%).