| Gli Onori nel colore |
La nostra analisi prosegue con la misurazione della ricorrenza degli Onori all'interno dei colori di lunghezza eccezionale.
In particolare, cominciamo con il prendere in considerazione un colore nono.
| Figura | casi | % |
| ARDFTxxxx | 70 | 9,79 |
| ARDFxxxxx | 56 | 7,83 |
| ARDTxxxxx | 56 | 7,83 |
| ARDxxxxxx | 28 | 3,92 |
| ARFTxxxxx | 56 | 7,83 |
| ARFxxxxxx | 28 | 3,92 |
| ARTxxxxxx | 28 | 3,92 |
| ARxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| ADFTxxxxx | 56 | 7,83 |
| ADFxxxxxx | 28 | 3,92 |
| ADTxxxxxx | 28 | 3,92 |
| ADxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| AFTxxxxxx | 28 | 3,92 |
| AFxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| ATxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| Axxxxxxxx | 1 | 0,14 |
| RDFTxxxxx | 56 | 7,83 |
| RDFxxxxxx | 28 | 3,92 |
| RDTxxxxxx | 28 | 3,92 |
| RDxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| RFTxxxxxx | 28 | 3,92 |
| RFxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| RTxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| Rxxxxxxxx | 1 | 0,14 |
| DFTxxxxxx | 28 | 3,92 |
| DFxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| DTxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| Dxxxxxxxx | 1 | 0,14 |
| FTxxxxxxx | 8 | 1,12 |
| Fxxxxxxxx | 1 | 0,14 |
| Txxxxxxxx | 1 | 0,14 |
| Totale | 715 | 100,00 |
| 0 Onori | 0,00 |
| 1 Onore | 0,70 |
| 2 Onori | 11,19 |
| 3 Onori | 39,16 |
| 4 Onori | 39,16 |
| 5 Onori | 9,79 |
|
Totale |
100,00 |
| nessun OT | 7,69 | almeno un OT | 92,31 |
| nessun OM | 1,40 | almeno un OM | 98,60 |
| nessun OF | 0,14 | almeno un OF | 99,86 |
| nessun O | 0,00 | almeno un O | 100,00 |
Per poi passare al colore decimo:
| Figura | casi | % |
| ARDFTxxxxx | 56 | 19,58 |
| ARDFxxxxxx | 28 | 9,79 |
| ARDTxxxxxx | 28 | 9,79 |
| ARDxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| ARFTxxxxxx | 28 | 9,79 |
| ARFxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| ARTxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| ARxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| ADFTxxxxxx | 28 | 9,79 |
| ADFxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| ADTxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| ADxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| AFTxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| AFxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| ATxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| RDFTxxxxxx | 28 | 9,79 |
| RDFxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| RDTxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| RDxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| RFTxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| RFxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| RTxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| DFTxxxxxxx | 8 | 2,80 |
| DFxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| DTxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| FTxxxxxxxx | 1 | 0,35 |
| Totale | 286 | 100,00 |
| 0 Onori | 0,00 |
| 1 Onore | 0,00 |
| 2 Onori | 3,50 |
| 3 Onori | 27,97 |
| 4 Onori | 48,95 |
| 5 Onori | 19,58 |
|
Totale |
100,00 |
| nessun OT | 3,85 | almeno un OT | 96,15 |
| nessun OM | 0,35 | almeno un OM | 99,65 |
| nessun OF | 0,00 | almeno un OF | 0,00 |
| nessun O | 0,00 | almeno un O | 100,00 |
Per poi passare al colore undecimo:
| Figura | casi | % |
| ARDFTxxxxxx | 28 | 35,90 |
| ARDFxxxxxxx | 8 | 10,26 |
| ARDTxxxxxxx | 8 | 10,26 |
| ARDxxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| ARFTxxxxxxx | 8 | 10,26 |
| ARFxxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| ARTxxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| ADFTxxxxxxx | 8 | 10,26 |
| ADFxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| ADTxxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| AFTxxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| RDFTxxxxxxx | 8 | 10,26 |
| RDFxxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| RDTxxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| RFTxxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| DFTxxxxxxxx | 1 | 1,28 |
| Totale | 78 | 100,00 |
| 0 Onori | 0,00 |
| 1 Onore | 0,00 |
| 2 Onori | 0,00 |
| 3 Onori | 12,82 |
| 4 Onori | 51,28 |
| 5 Onori | 35,90 |
| nessun OT | 1,28 | almeno un OT | 98,72 |
| nessun OM | 0,00 | almeno un OM | 100,00 |
| nessun OF | 0,00 | almeno un OF | 100,00 |
| nessun O | 0,00 | almeno un O | 100,00 |
E per pura curiosità, al colore dodicesimo:
| Figura | casi | % |
| ARDFTxxxxxxx | 8 | 61,54 |
| ARDFxxxxxxxx | 1 | 7,69 |
| ARDTxxxxxxxx | 1 | 7,69 |
| ARFTxxxxxxxx | 1 | 7,69 |
| ADFTxxxxxxxx | 1 | 7,69 |
| RDFTxxxxxxxx | 1 | 7,69 |
| Totale | 13 | 100,00 |
| 0 Onori | 0,00 |
| 1 Onore | 0,00 |
| 2 Onori | 0,00 |
| 3 Onori | 0,00 |
| 4 Onori | 38,46 |
| 5 Onori | 61,54 |
| nessun OT | 0,00 | almeno un OT | 100,00 |
| nessun OM | 0,00 | almeno un OM | 100,00 |
| nessun OF | 0,00 | almeno un OF | 100,00 |
| nessun O | 0,00 | almeno un O | 100,00 |
E a quello tredicesimo:
|
Figura |
casi |
% |
|
ARDFTxxxxxxxx |
1 |
100,00 |
|
Totale |
1 |
100,00 |