|
Gli Onori nel Colore |
In questo articolo andremo a misurare la ricorrenza degli Onori all'interno di un colore di determinata lunghezza.
A mero scopo esemplificativo cominceremo con prendere il considerazione un colore costituito di 0 carte nel quale, ovviamente, non sarà presente alcun Onore.
La tabella che esemplifica questa prima lapalissiana considerazione è la seguente:
| Figura | casi | % |
| - | 1 | 100 |
| Totale | 1 | 100 |
Se passiamo a considerare un colore costituito da una sola carta, possiamo rappresentare la frequenza di ricorrenza degli Onori nella seguente Tabella:
| Figura | casi | % |
| A | 1 | 7,69 |
| R | 1 | 7,69 |
| D | 1 | 7,69 |
| F | 1 | 7,69 |
| T | 1 | 7,69 |
| x | 8 | 61,54 |
| Tot. | 13 | 100,00 |
e per somma compilare le seguenti ricorrenze:
| Tipo degli Onori | φ % |
| un Onore di Testa | 15,38 |
| un Onore Maggiore | 23,08 |
| un Onore Figurato | 30,77 |
| un Onore qualsiasi | 38,46 |
| nessun O | 61,54 |
che ci portano a considerare che il fenomeno dell'Onore isolato non è affatto così raro (38%) come si è portati a pensare.
Lo stesso procedimento può essere applicato ad un colore composto di due sole carte:
| Figura | casi | % |
| AR | 1 | 1,28 |
| AD | 1 | 1,28 |
| AF | 1 | 1,28 |
| AT | 1 | 1,28 |
| Ax | 8 | 10,26 |
| RD | 1 | 1,28 |
| RF | 1 | 1,28 |
| RT | 1 | 1,28 |
| Rx | 8 | 10,26 |
| DF | 1 | 1,28 |
| DT | 1 | 1,28 |
| Dx | 8 | 10,26 |
| FT | 1 | 1,28 |
| Fx | 8 | 10,26 |
| Tx | 8 | 10,26 |
| xx | 28 | 35,90 |
| Totale | 78 | 100,00 |
e i dati in tabella possono essere così riepilogati per prendere visione della ricorrenza degli Onori:
| 0 Onori | 35,90 |
| 1 Onore | 51,28 |
| 2 Onori | 10,26 |
|
Totale |
100,00 |
anche divisa per tipologia di Onori:
| nessun OT | 70,51 | almeno un OT | 29,49 |
| nessun OM | 57,69 | almeno un OM | 42,31 |
| nessun OF | 46,15 | almeno un OF | 53,85 |
| nessun O | 35,90 | almeno un O | 64,10 |
dalla quale si può ad esempio osservare che avere un doubleton capeggiato da almeno un Onore Maggiore (42,31%) secondo e più probabile che averne uno di cartine (35,9%).
Passiamo ora all'esame del colore composto di tre carte (frammento):
| Figura | casi | % |
| ARD | 1 | 0,35 |
| ARF | 1 | 0,35 |
| ART | 1 | 0,35 |
| ARx | 8 | 2,80 |
| ADF | 1 | 0,35 |
| ADT | 1 | 0,35 |
| ADx | 8 | 2,80 |
| AFT | 1 | 0,35 |
| AFx | 8 | 2,80 |
| ATx | 8 | 2,80 |
| Axx | 28 | 9,79 |
| RDF | 1 | 0,35 |
| RDT | 1 | 0,35 |
| RDx | 8 | 2,80 |
| RFT | 1 | 0,35 |
| RFx | 8 | 2,80 |
| RTx | 8 | 2,80 |
| Rxx | 28 | 9,79 |
| DFT | 1 | 0,35 |
| DFx | 8 | 2,80 |
| DTx | 8 | 2,80 |
| Dxx | 28 | 9,79 |
| FTx | 8 | 2,80 |
| Fxx | 28 | 9,79 |
| Txx | 28 | 9,79 |
| xxx | 56 | 19,58 |
| Totale | 286 | 100,00 |
e alle relative somme riepilogative per quanto riguarda il numero:
| 0 Onori | 19,58 |
| 1 Onore | 48,95 |
| 2 Onori | 27,97 |
| 3 Onori | 3,50 |
|
Totale |
100,00 |
ed il tipo degli Onori:
| nessun OT | 57,69 | almeno un OT | 42,31 |
| nessun OM | 41,96 | almeno un OM | 58,04 |
| nessun OF | 29,37 | almeno un OF | 70,63 |
| nessun O | 19,58 | almeno un O | 80,42 |
da quest'ultima tabella si può vedere che di avere un Onore Maggiore in un colore terzo, capita più di una volta su due (58%).