| Indice degli Articoli riguardanti le Figure in cui manca il solo Re |
| Figure di 6 carte | ||
| ADFTx | x | 6/7/08 |
| ADx | FTx | 6/7/08 |
| Figure di 7 carte | ||
| ADFTxx | x | 6/7/08 |
| ADTxx | Fx | 6/7/08 |
| ADFTx | xx | 6/7/08 |
| DFTxx | Ax | 6/7/08 |
| ADxx | FTx | 6/7/08 |
| ADFx | Txx | 6/7/08 |
| ADTx | Fxx | 6/7/08 |
| Figure di 8 carte | ||
| ADFTxxx | x | 6/7/08 |
| ADFTxx | xx | 6/7/08 |
| ADTxx | Fxx | 4/7/08 |
| ADxxx | FTx | 4/7/08 |
| ADTx | Fxxx | 4/7/08 |
| ADxx | FTxx | 4/7/08 |
N.B.
Molte Figure possono essere giocate in più modi tra loro equivalenti, qui per semplicità, è stato scelto quello che unifica al massimo i comportamenti del giocante.
Vengono anche indicati i Giochi di Sicurezza che massimizzano la probabilità di riuscita in relazione alle prese che si desiderano conseguire.
A fianco delle manovre viene indicato la percentuale di riuscita per ogni specifico numero di prese ed il numero massimo delle prese medie conseguibili.
Le intestazioni di Pagina riguardano i soli Onori Vestiti.
Per navigare nell'articolo che ti interessa clicca sulla parte sinistra della Figura
(a fianco trovi la data del suo ultimo aggiornamento)