| Indice degli Articoli riguardanti le Figure con Asso e Re |
| Figure di 6 carte | Figure di 8 carte | ||||
| ART98 | x | 2/1/02 | ART9xx | xx | 4/1/02 |
| ARTx | xx | 2/1/02 | AT9xxx | Rx | 4/1/02 |
| AT98 | Rx | 2/1/02 | ATxxxx | R9 | 4/1/02 |
| ARTx | 9x | 4/8/08 | AR9xxx | Tx | 20/5/08 |
| ARx | T9x | 4/5/06 | ART9x | xxx | 4/1/02 |
| Axx | RTx | 1/12/07 | AR9xx | Txx | 4/1/02 |
| ART | xxx |
1/12/07
|
AR8xx | Txx | 4/1/02 |
| Figure di 7 carte | AT9xx | Rxx | 4/1/02 | ||
| ART9x | xx | 3/1/02 | ATxxx | R8x | 4/1/02 |
| ATxxx | R9 | 3/1/02 | ATxxx | Rxx | 4/1/02 |
| ART9 | xxx | 3/1/02 | ART9 | xxxx | 4/1/02 |
| ARTx | 9xx | 3/1/02 | AT98 | Rxxx | 4/1/02 |
| AT9x | R8x | 3/1/02 | ATxx | R9xx | 4/1/02 |
| ATxx | R9x | 3/1/02 | ATxx | R8xx | 4/1/02 |
| ATxx | Rxx | 3/1/02 | ATxx | Rxxx | 4/1/02 |
N.B.
Molte Figure possono essere giocate in più modi tra loro equivalenti, qui per semplicità, è stato scelto quello che unifica al massimo i comportamenti del giocante.
Vengono anche indicati i Giochi di Sicurezza che massimizzano la probabilità di riuscita in relazione alle prese che si desiderano conseguire.
A fianco delle manovre viene indicato il numero delle prese mediamente conseguibili.
Le intestazioni di Pagina riguardano i soli Onori Vestiti.
Per navigare nell'articolo che ti interessa clicca sulla parte sinistra della Figura
(a fianco trovi la data del suo ultimo aggiornamento)